Основная Информация.
Модель №.
8.3-24
Шины Иерархия
20PR
Шнур Материал
Стальной проволоки
Внутренняя труба
Без внутренней трубкой
Сезон
All Season шин
Индивидуальные
Индивидуальные
Состояние
Новый
положение колеса
все положения
качество
класс a, новая шина
рынок
азия, африка, америка, европа
натуральный каучук
малайзия
методы тестирования
рентгеновское тестирование, проверка баланса
экспортных рынках
глобального значения
Транспортная Упаковка
as Exporting Package
Характеристики
9.00-20
Торговая Марка
ANTSTONE
Происхождение
Shandon Province, China
Код ТН ВЭД
400610000
Производственная Мощность
20000sets Per Month
Описание Товара
Сельскохозяйственные фермы трактор в поле Пэдди резиновые диагональных шин давление в шинах 8.3-24
1. Подходит для привода колеса и шины погрузчика, главным образом предназначен для междугородних тягового усилия и все шины в холодную погоду на express пути, город raod, высокой влажности и снега.
2. Откройте плечо дизайн с глубокой креста канавки обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и - очистка
3. Два смещение конструкции блока цилиндров на плечо предлагает отличное сцепление на грязи и мягкие шины.
4. Специально разработанный рецепт протектора повышает износостойкость и сопротивление пункции и Продлевает срок пробег.
R-1 | ||||||||
Размер шин | Стандартный RIM | Рейтинг PLY | Глубокую | Пары R1 Шаблон | Ширина секции | Общий диаметр | Загрузить | Давление |
(Мм) | (Мм) | (Мм) | (Кг) | (Кпа) | ||||
23.1-26 | DW20 | 10 | 36 | 19 | 554 | 1542 | 3245 | 140 |
20.8-38 | W18L | 12 | 38 | 21 | 528 | 1835 | 4000 | 200 |
18.4-42 | W16 | 10 | 35 | 22 | 467 | 1857 | 3330 | 180 |
Колеса 18.4-38 | W16l | 10 | 37 | 21 | 467 | 1755 | 3165 | 180 |
18.4-34 | W16L | 10 | 36 | 20 | 467 | 1655 | 2990 | 180 |
18.4-30 | W16L | 10 | 36 | 19 | 467 | 1550 | 2815 | 180 |
18.4-26 | DW16 | 10 | 35 | 19 | 467 | 1450 | 2645 | 180 |
16.9-38 | W15L | 10 | 36 | 20 | 464 | 1685 | 2760 | 200 |
16.9-34 | W15L | 10 | 36 | 20 | 429 | 1585 | 2605 | 200 |
16.9-30 | W15L | 10 | 36 | 19 | 447 | 1499 | 2455 | 200 |
16.9-28 | W15L | 10 | 35 | 18 | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
Шинами 16.9-24 | W15L | 10 | 33 | 18 | 430 | 1335 | 2230 | 200 |
15.5-38 | W14L | 10 | 34 | 22 | 391 | 1549 | 1760 | 207 |
15-24 | W14 | 10 | 32 | 16 | 400 | 1310 | 2800 | 280 |
14.9-30 | W13 | 10 | 32 | 21 | 378 | 1415 | 2190 | 230 |
14.9-28 | W13 | 10 | 34 | 19 | 378 | 1365 | 2120 | 230 |
14.9-26 | W13 | 10 | 32 | 20 | 378 | 1315 | 2055 | 230 |
14.9-24 | W15L | 10 | 22 | 17 | 378 | 1265 | 1990 | 230 |
13.6-38 | W12 | 10 | 34 | 22 | 328 | 1548 | 2215 | 250 |
13.6-28 | W12 | 10 | 31 | 19 | 345 | 1310 | 1910 | 250 |
13.6-24 | W12 | 10 | 30 | 18 | 345 | 1210 | 1790 | 250 |
12.4-28 | W11 | 10 | 29 | 20 | 315 | 1260 | 1600 | 240 |
12, 4-24 | W11 | 10 | 29 | 18 | 315 | 1160 | 1450 | 240 |
12-38 | 11.00 | 10 | 35 | 23 | 298 | 1563 | 1600 | 210 |
11.2-38 | 10.00 | 10 | 32 | 22 | 284 | 1448 | 1180 | 221 |
11.2-28 | W10 | 10 | 28 | 18 | 285 | 1205 | 1490 | 310 |
11.2-24 | W10 | 8 | 26 | 18 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
9.50-24 | W8 | 8 | 25 | 21 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
9.50-20 | W8 | 8 | 25 | 19 | 240 | 1050 | 955 | 280 |
8.5-20 | W7 | 8 | 24 | 20 | 210 | 895 | 715 | 260 |
8.30-24 | W7 | 6 | 24 | 23 | 210 | 995 | 810 | 240 |
8.30-20 | W7 | 8 | 24 | 20 | 210 | 895 | 715 | 260 |
7.50-20 | 5.50F | 8 | 21 | 24 | 205 | 910 | 800 | 230 |
7.50-16 | 5.50F | 8 | 21 | 19/22 | 205 | 810 | 700 | 230 |
6.00-16 | 4, 50 E | 8 | 19 | 19 | 165 | 745 | 520 | 270 |
6.00-12 | 4, 50 E | 8 | 20 | 16 | 165 | 640 | 450 | 270 |
5.00-17 | 4.00E | 6 | 18 | / | 140 | 750 | 780 | 520 |
5.00-12 | 4.00E | 6 | 15 | 13 | 145 | 590 | 320 | 210 |
Размер | PR | S. R. | Согласно спецификации (мм) | Загрузка | Давление | Тип | Код неисправности | |
S. W. | Наружный диаметр | (Кг) | (Кпа) | |||||
4.00-8 | 4 | 3.00D | 110 | 415 | 225 | 275 | TT | Выступ B-1 |
4.00-12 | 4 | 3.00D | 110 | 535 | 300 | 275 | ||
4.00-16 | 4 | 3.00D | 110 | 640 | 300 | 340 | ||
6 | 420 | 380 | ||||||
4.50-14 | 4 | 3.00D | 130 | 615 | 590 | 420 | ||
4.50-16 | 6 | 3.00D | 130 | 655 | 700 | 400 | ||
5.00-16 | 6 | 4.00E | 142 | 670 | 500 | 370 | ||
5.50-16 | 6 | 4.00E | 150 | 710 | 525 | 370 | ||
6.00-16 | 6 | 4, 50 E | 165 | 745 | 560 | 340 | ||
6.50-16 передними шинами | 8 | 4, 50 E | 173 | 735 | 730 | 420 | ||
10 | 1000 | 530 | ||||||
7.50-16 | 8 | 6, 00G | 215 | 805 | 1120 | 420 | ||
10 | 1250 | 530 | ||||||
7.50-20 | 10 | 6.00 | 215 | 935 | 1450 | 630 |
Размер шин | Стандартные Компания RIM | PLY Рейтинг | (Мм) Завышенные Размер Новой Шины | (Кг) Загрузить Двойной | (Кпа) Относительная Давление | (Тип) | |
Раздел Ширина | В ЦЕЛОМ Диаметр | ||||||
19.5L-24 | DW16 | 10 | 495 | 1340 | 1925 | 170 | TL |
16.9-28 | W15L | 10 | 430 | 1435 | 2380 | 200 | TL |
Размер шин | Стандартные Компания RIM | PLY Рейтинг | (Мм) Глубокую | (Мм) Завышенные Размер Новой Шины | (Кг) Загрузить Двойной | (Кпа) Относительная Давление | |
Раздел Ширина | В ЦЕЛОМ Диаметр | ||||||
28*9-15 | 7 | 12 | 17 | 230 | 700 | 3035" | 700 |
7.00-9 | 5.00S | 10 | 13 | 190 | 590 | 2145 | 850 |
8.25-12 | 7 | 12 | 16 | 235 | 696 | 2850 | 790 |
7.50-15 | 6 | 12 | 15 | 215 | 808 | 2650 | 790 |
8.25-15 | 6.5 | 14 | 17 | 235 | 840 | 3700 | 800 |
7.00-12 | 5.00S | 12 | 15 | 190 | 676 | 2720 | 860 |
6.50-10 | 5.00F | 10 | 13.5 | 175 | 510 | 2170 | 510 |
6.00-9 | 4.00E | 10 | 11.5 | 160 | 540 | 1680 | 860 |
5.00-8 | 3, 50 D | 10 | 10 | 137 | 470 | 1290 | 1000 |
Размер | PR | Стандартный Rim | В целом Dia | Ширина секции | Макс. Загрузить (кг) | Давление в шинах(КПА) | ||
29.5-25 | 25 | 25.00/3.6 | 1923 | 750 | 17500 | 11500 | 425 | 325 |
26.5-25 | 24 | 22.00/3, 0 | 1750 | 675 | 13500 | 9132 | 385 | 325 |
26.5-25 | 28 | 22.00/3, 0 | 1750 | 675 | 15500 | 10000 | 475 | 350 |
26.5-25 | 32 | 22.00/3, 0 | 1750 | 675 | 16275 | 10500 | 498 | 367 |
26.5-25 | 36 | 22.00/3, 0 | 1750 | 675 | 17089 | 11025 | 522.9 | 385.35 |
23.5-25 | 20 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 10900 | 7300 | 375 | 30 |
23.5-25 | 24 | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | 300 |
20.5-25 | 20 | 17.00/2, 0 | 1490 | 520 | 8835 | 5580 | 420 | 304 |
20.5-15 | 24 | 17.00/2, 0 | 1490 | 520 | 9500 | 6000 | 450 | 3255 |
Размер | PR | Стандартный Rim | В целом Dia | Ширина секции | Макс. Загрузить (кг) | Давление в шинах(КПА) | ||
18.00-25 | 28 | 13.00/2.5 | 1615 | 500 | 13600 | 8000 | 650 | 500 |
18.00-25 | 32 | 13.00/2.5 | 1615 | 500 | 15000 | 8750 | 750 | 575 |
17.5-25 | 16 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 7300 | 4250 | 475 | 300 |
17.5-25 | 20 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 8250 | 5000 | 575 | 400 |
16.00-25 | 20 | 11.25/2, 0 | 1495 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | 475 |
15.5-25 | 20 | 12.00/1.3 | 1275 | 395 | 6800 | 3835 | 460 | 285 |
13.00-25 | 24 | 8.5 | 1300 | 350 | 8483 | 4990 | 665 | 500 |
16.00-24 | 20 | 11.25/2, 0 | 1490 | 430 | 9494 | 5340 | 578.5 | 422.75 |
16.00-24 | 24 | 11.25/2, 0 | 1490 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | 475 |
1. Подходит для привода колеса и шины погрузчика, главным образом предназначен для междугородних тягового усилия и все шины в холодную погоду на express пути, город raod, высокой влажности и снега.
2. Откройте плечо дизайн с глубокой креста канавки обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и - очистка
3. Два смещение конструкции блока цилиндров на плечо предлагает отличное сцепление на грязи и мягкие шины.
4. Специально разработанный рецепт протектора повышает износостойкость и сопротивление пункции и Продлевает срок пробег.