Основная Информация.
Модель №.
550/60-22.5, 550/45-22.5, 500/60-22.5, 500/45-22.5
Рисунок протектора
Traction Pattern
Марка
Multistar
Cndition
новинка
Транспортная Упаковка
No packing/Exporting packing
Характеристики
500/60-22.5
Торговая Марка
Multistar (OEM is available)
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
401161
Производственная Мощность
3, 000PCS/Month
Описание Товара
Питание рабочего оборудования высокой проходимости размеры шин:
500/60-22.5
550/60-22.5
600/50-22.5
700/40-22.5
Ply: 16; 18PR
Тип: TL
Выставки:
Экологически безопасные шины высокой проходимости для крупных сельскохозяйственных машин и прицепов.
1. Этот профиль и прочная шина проходит тщательное тестирование скорости, в результате чего в быстрой транспортировки.
2. Благодаря наличию большого контакта патч, ts несущей способностью, даже на мягкую почву.
3. Низкое давление на грунт и хорошем сцеплении с дорогой.
4. хорошего качества самоочистки.
Другие основные размеры указаны в виде выполните следующие действия.
500/60-22.5
550/60-22.5
600/50-22.5
700/40-22.5
Ply: 16; 18PR
Тип: TL
Выставки:
Осуществления проходимости прицепов, разбрасыватели и вагон лотки | |||||||||||||||
Давление в шинах | Колеса | ||||||||||||||
Размер шин | Шаблон | Тип | Рейтинг Ply | Избыточное давление без нагрузки | Max. Нагрузки (кг) | Давление | Частота вращения коленчатого вала | Размер обода | Шпильки отверстия | Центральное отверстие диам. | Смещение/ET. | Толщина | |||
Mod x SW. | No. | Dia. | Пк Dia. | Компания RIM | Диск | ||||||||||
Шинами 500/50-17 | Трк-03 SUPER | TL | 18 | 950x500мм | 4125 | 4.4Bar | 40км/ч | 16.00 x17 | 6/8 | Φ21.5 | F205/F275 | F161/F221 | 0/-35/-92 | 5 | 10 |
400/60-22.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1070x400мм | 4000 | 3,5 бар | 40км/ч | 11.75x22,5 | 8 | Φ27 | Φ275 | Φ221 | 0 | 6 | 12 |
500/60-22.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1190x500мм | 4875 Драйвер | 3.2Bar | 40км/ч | 16.00 x22,5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-30/-50 | 6 | 12 |
550/60-22.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1235x550мм | 5450 | 2.8Bar | 40км/ч | 16.00 x22,5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-30/-50 | 6 | 12 |
550/45-22.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1070x550мм | 4375 | 2.8Bar | 40км/ч | 16.00 x22,5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-30/-50 | 6 | 12 |
600/50-22.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1170x600мм | 5150 | 2.0Bar | 40км/ч | 20.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-50 | 7 | 14 |
650/50-22.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1125x645мм | 4500 | 2.0Bar | 40км/ч | 20.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-50 | 7 | 14 |
600/55-22.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1238x600мм | 5800 | 2.6Bar | 40км/ч | 20.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-50 | 7 | 14 |
700/50-22.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1238x700мм | 6700 | 2.4Bar | 40км/ч | 24.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-50 | 7 | 14 |
700/40-22.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1170x700мм | 4500 | 1.7Bar | 40км/ч | 24.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-50 | 7 | 14 |
600/55-26,5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1333 x600мм | 5800 | 2.6Bar | 40км/ч | 20.00x26.5 | 8/10 | Φ27 | F275/F225 | F221/F176 | 0/-50 | 7 | 15 |
700/50-26,5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1333 x700мм | 5800 | 1.8Bar | 40км/ч | 24.00x26.5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
800/45-26,5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1343x800мм | 6000 | 1.7Bar | 40км/ч | 28.00x26.5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
650/65-30.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1650x650мм | 7750 | 2.2Bar | 40км/ч | 20.00x30.5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
850/50-30.5 | Трк-03 SUPER | TL | 16 | 1650x850мм | 9500 | 2.2Bar | 40км/ч | 28.00x30.5 | 8/10 | Φ27 | F275/F335 | F221/F281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
400/60-15.5 | Англ.-04 | TL | 14 | 910x400мм | 2725 | 4.9Bar | 40km.h | 13.00X15.5 | 6 | Φ21.5 | Φ205 | Φ161 | 0/-15/-25/-35 | 5 | 10 |
400/60-15.5 | Трк-02 | TL | 14 | 910x400мм | 2900 | 3.6Bar | 40km.h | 13.00X15.5 | 6 | Φ21.5 | Φ205 | Φ161 | 0/-15/-25/-35 | 5 | 10 |
Экологически безопасные шины высокой проходимости для крупных сельскохозяйственных машин и прицепов.
1. Этот профиль и прочная шина проходит тщательное тестирование скорости, в результате чего в быстрой транспортировки.
2. Благодаря наличию большого контакта патч, ts несущей способностью, даже на мягкую почву.
3. Низкое давление на грунт и хорошем сцеплении с дорогой.
4. хорошего качества самоочистки.
Другие основные размеры указаны в виде выполните следующие действия.
Дюйма | Размер шин | Размер колес |
12" | 10.0/80-12 | 7.00x12 |
14" | Шины 9,5 L-14 | 7.00x14 |
11L-14 | 8.00 x14 | |
15" | 11L-15 | 8 LBx15 |
12.5L-15 | 10LBx15 | |
15.3" | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 |
11.5/80-15.3 | 9.00x15.3 | |
12.5/80-15.3 | 9.00x15.3 | |
15,5" | 400/60-15.5 | 13.00X15.5 |
16" | 13.0/55-16 | 11.00X16 |
14.0/65-16 | 11.00X16 | |
6.00-16 | 4,50 EX16 | |
6.50-16 передними шинами | 4,50 EX16 | |
7.50-16 | 5.50Fx16 | |
11L-16 | 8 LBx16 | |
16.1" | 14L-16.1 | 11LBx15 |
16,5 Л-16.1 | 11LBx15 | |
17" | 15.0/55-17 | 13.00x17 |
19.0/45-17 | 16.00 x17 | |
Шинами 500/50-17 | 16.00 x17 | |
18" | 13.0/65-18 | 11.00x18 |
10.5/80-18 | 9.00x18 | |
12.5/80-18 | 11.00x18 | |
13.0/65-18 | 11.00x18 | |
10.5/80-18 | 9.00x18 | |
12.0/75-18 | 9.00x18 | |
12.5/80-18 | 9.00x18 | |
22,5" | 500/60-22.5 | 16.00 x22,5 |
550/45-22.5 | 16.00 x22,5 | |
550/60-22.5 | 16.00 x22,5 | |
600/50-22.5 | 20.00x22,5 | |
26,5" | 600/55-26,5 | 20.00x26.5 |
700/50-26,5 | 24.00x26.5 |