Радиальный сельскохозяйственной фермы (шин 800/65R32, 710/70R38) для комбайна

Product Name: Шины для комбайна Радиальный сельскохозяйственной фермы (800/65R32, 710/70R38) SEO Description: Мы производим шины для комбайнов РСФ с различными размерами для вашей сельскохозяйственной фермы. У нас самые лучшие цены и качество!
Запрос цены

Подробная информация о продукте

Основная Информация.

Модель №.
800/65R32
Применение
Тракторы
Шины Дизайн
Радиальная Шина
Рисунок протектора
Вездеходный Рисунок Протектора
Марка
Oasisland
Основной рынок
Северная Америка
слойность
14-16pr
структура
радиальный
Транспортная Упаковка
Normal
Характеристики
DOT, REACH
Торговая Марка
OASISLAND
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
4011610099
Производственная Мощность
1000PCS / Week

Описание Товара

Радиальный сельскохозяйственной фермы (шин 800/65R32, 710/70R38) для комбайна

Описание:

1. Двойной валик клея - устраняет валик клея пробуксовки и увеличивает прочность и устойчивость и грузоподъемность.
2. Поверните ply - увеличивает боковой стенки устойчивости и стабильности для более высокой грузоподъемности.
3. 45 градусов выступы - обеспечивает срок службы, лучшее сцепление с дорогой и тяговое усилие, снижения потребления топлива, улучшить плавность хода и плавность движения на твердых почвах и автомобильного транспорта.
4. Premium герметик для регулировки ширины колеи  - лучше подходят для австралийских почв с более длительным временем изнашивание и сопротивление растрескиванию в холодную погоду и ссадины почвы.
5. Выступ размеры размер шин - каждого размера шин имеет уникальную схему регулировки заглубления, выступ ширина и количество выступа осторожно определены конкретные требования приложения.
6. радиальной структуры

Согласно спецификации
 
Размер шин Индекс скорости загрузки TT/TL TRA Глубина рисунка протектора Компания RIM Наружный диаметр Ширина секции Давление в шинах Грузоподъемность Частота вращения коленчатого вала
Мм Мм Мм Кпа Кг Км/ч
280/85R20 112A8/112B TL R-1W 42 10 986 282 160 1120 50
280/85R24 115A8/115B TL R-1W 42 10 1080 285 160 1215 50
320/85R24 122А8/122B TL R-1W 43 11 1139 322 160 1500 50
340/85R24 125А8/125B TL R-1W 45 12 1191 353 160 1650 50
380/85R24 131 A8/131B TL R-1W 47 12 1273 382 160 1950 50
420/85R24 137A8/137B TL R-1W 48 15 1322 439 160 2300 50
280/85R28 118A8/118B TL R-1W 42 10 1182 283 160 1320 50
320/85R28 124A8/124B TL R-1W 43 11 1258 321 160 1600 50
340/85R28 127А8/127B TL R-1W 45 12 1308 353 160 1750 50
380/85R28 133A8/133B TL R-1W 47 13 1378 386 160 2060 50
420/85R28 139A8/139B TL R-1W 48 15 1438 439 160 2430 50
380/85R30 135A8/135B TL R-1W 46 13 1407 388 160 2180 50
420/85R30 140A8/140B TL R-1W 48 15 1483 439 160 2500 50
420/90R30 142A8/142B TL R-1W 48 13 1496 434 160 2650 50
147A8/147B TL 240 3075 50
460/85R30 145A8/145B TL R-1W 50 16 1527 466 160 2900 50
380/85R34 137A8/137B TL R-1W 46 12 1487 389 160 2300 50
420/85R34 142A8/142B TL R-1W 48 15 1594 439 160 2650 50
460/85R34 147A8/147B TL R-1W 50 16 1649 470 160 3075 50
157A8/157B TL 320 4125 50
320/85R38 129A8/129B TL R-1W 43 11 1496 310 160 1850 50
Шины 380/80R38 142A8/142B TL R-1W 46 12 1595 377 240 2650 50
420/85R38 144A8/144B TL R-1W 48 15 1667 439 160 2800 50
460/85R38 149A8/149B TL R-1W 50 16 1737 470 160 3250 50
151A8/151B TL 200 3450 50
Шины 520/85R38 155A8/155B TL R-1W 51 18 1863 530 160 3875 50
175A8/175B TL 360 6900 50
650/85R38 173D/176A8 TL R-1W 60 20 2072 666 240 7100 50
460/85R42 151A8/151B TL R-1W 50 16 1865 473 160 3450 50
Шины 520/85R42 157A8/157B TL R-1W 51 18 1958 530 160 4125 50
162A8/162B TL 240 4750 50
165A8/165B TL 360 5150 50
380/90R46 149A8/149B TL R-1W 47 12 1868 391 240 3250 50
A8/159159B TL 400 4375 50
VF380/90R46 173B/173D TL R-1W 47 13 1868 395 440 6500 50
Шины 480/80R46 158A8/158B TL R-1W 49 16 1971 490 240 4250 50
Шины 520/85R46 158A8/158B TL R-1W 51 18 2062 535 160 4250 50
360/70R24 122А8/122B TL R-1W 42 11 1135 354 160 1500 50
380/70R24 125А8/125B TL R-1W 42 12 1198 384 160 1650 50
420/70R24 130A8/130B TL R-1W 45 13 1231 426 160 1900 50
Высокой проходимости 480/70R24 138A8/138B TL R-1W 47 15 1314 488 160 2360 50
360/70R28 125А8/125B TL R-1W 42 11 1258 356 160 1650 50
380/70R28 127А8/127B TL R-1W 42 12 1304 382 160 1750 50
420/70R28 133A8/133B TL R-1W 45 13 1350 414 160 2060 50
Высокой проходимости 480/70R28 140A8/140B TL R-1W 47 15 1431 477 160 2500 50
420/70R30 134A8/134B TL R-1W 45 13 1384 422 160 2120 50
Высокой проходимости 480/70R30 141A8/141B TL R-1W 47 15 1463 480 160 2575 50
520/70R30 151A8/151B TL R-1W 48 16 1528 522 240 3450 50
600/70R30 152A8/152B TL R-1W 51 20 1610 586 160 3550 50
Высокой проходимости 480/70R34 143A8/143B TL R-1W 47 15 1571 487 160 2725 50
520/70R34 148A8/148B TL R-1W 48 16 1639 530 160 3150 50
600/70R34 160D/163A8 TL R-1W 51 20 1705 586 240 4875 Драйвер 50
Высокой проходимости 480/70R38 145A8/145B TL R-1W 47 15 1683 483 160 2900 50
520/70R38 150A8/150B TL R-1W 48 16 1743 529 160 3350 50
580/70R38 155A8/155B TL R-1W 51 18 1822 580 160 3875 50
170A8/170B TL 280 6000 50
Шины 710/70R38 166A8/166B TL R-1W 58 23 1950 741 160 5300 50
*Если800/70R38 184 B/184 D TL R-1W 60 27 2085 805 240 9000 50
580/70R42 158A8/158B TL R-1W 51 18 1870 575 160 4250 50
176A8/176B TL 320 7100 50
Шины 620/70R42 160A8/160B TL R-1W 52 20 1917 626 160 4500 50
166A8/166B TL 240 5300 50
Шины 710/70R42 173A8/173B TL R-1W 58 23 2079 743 240 6500 50
176A8/176B TL 280 7100 50
710/75R42 175D/178A8 TL R-1W 62 23 2127 728 240 7500 50
440/65R24 128D/131 A8 TL R-1W 45 14 1190 437 160 1800 65
480/65R24 133D/136A8 TL R-1W 46 15 1224 469 160 2060 65
540/65R24 140D/143A8 TL R-1W 48 16 1316 540 160 2500 65
440/65R28 131 D/134A8 TL R-1W 45 14 1288 439 160 1950 65
480/65R28 136D/139A8 TL R-1W 46 15 1336 466 160 2240 65
540/65R28 142D/145A8 TL R-1W 48 16 1424 533 160 2650 65
Шины 600/65R28 147D/150A8 TL R-1W 49 18 1486 593 160 3075 65
154D/157A8 TL 240 3750 65
540/65R30 143D/146 A8 TL R-1W 48 16 1477 535 160 2725 65
800/65R32 172A8/172B TL R-1W 57 25 1833 797 240 6300 40
178A8/178B TL 320 7500 40
Если800/65R32 181 B/181 D TL R-1W 57 28 1833 797 320 8250 65
*Если900/60R32 185B/185D TL R-1W 56 31 1910 891 320 9250 65
540/65R34 145D/148A8 TL R-1W 48 16 1581 539 160 2900 65
Шины 600/65R34 151D/154A8 TL R-1W 49 18 1665 607 160 3450 65
540/65R38 147D/150A8 TL R-1W 48 16 1682 539 160 3075 65
Шины 600/65R38 153D/156A8 TL R-1W 49 18 1768 604 160 3650 65
Шины 650/65R38 157D/160A8 TL R-1W 51 20 1812 653 160 4125 65
163D/166A8 TL 240 4875 Драйвер 65
Шины 650/65R42 158D/161A8 TL R-1W 51 20 1921 651 160 4250 65
165D/168A8 TL 240 5150 65

 
Другие размеры той же схеме:
 
Размер Тип PR/Star
Рейтинг
 
 14.9-24 T/L    8
 15,5/80-24* T/L 16  
 Шинами 16.9-24 T/L   8  
 16.9-26 T/L 10  
 18.4-30 T/L   10  
 24.5-32* T/L   14  
 24.5-32* T/L   16  
 30.5L32* T/L   18  
 Шинами 800/65-32* T/L   20  
 900/60-32* T/L   20  
 Колеса 18.4-38 T/L 12  
 Колеса 18.4-38 T/L   16  
 18.4-42  T/L 16  

Ассамблея avilable:

Radial Agricultural Farm Tyre (800/65R32 710/70R38) for Harvester

 

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов