Основная Информация.
Модель №.
17.5r25 20.5r25 23.5r25 26.5r25 29.5r25
Рисунок протектора
E3 L3 E4 L4 L5s L5s
Вид
Tt/Tl
Шины Иерархия
20PR
Шнур Материал
Нейлон
Внутренняя труба
Both
Сезон
All Season шин
Индивидуальные
Индивидуальные
Состояние
Новый
moq
1 шт.
oem
ваш бренд является приемлемым
время доставки
7-15 дней
оплата
tt/lc
Транспортная Упаковка
Standard Packing
Характеристики
20.5-25
Происхождение
China
Производственная Мощность
1000PCS/Month
Описание Товара
Для подачи Professsional Радиальная и предвзятости OTR шины с помощью модели E3/L3,E3,L2,F2,E4,L4,L5,L5S,E7
Характеристики шаблона
1.подходит к earthmover, погрузчики, скребков большегрузных самосвалов и т.д.
2. Большой блок схема структуры повышает сопротивление пункции и сопротивление; очень большой ширине колеи обеспечивает более хорошем сцеплении зона контакта, способности, отличное сцепление с дорогой и износ .
3. Прочный и широко используются в различных мин, строительные площадки, камень в яму, здание, opencast рабочих, карьер, отказаться от кузова и т.д.
Все мы можем размер :OTR смещения | Радиальный OTR | ||||||||
Погрузчик;бульдозер;Грейдер E-3/L-3 | Экскаватор L2 | Автогрейдеры серии G2 | Порт,Самосвал E4 | Скребок E3 | Гигантские погрузчик L4 | Погрузчик L5 | Подземные L5S | Песок E7 | |
29.5-29 | 9.00-20 | 13.00-24 | 16.00-25 | 33.25-35 | 45/65-45 | 67.5/60-51 | 9.00-16 | 9.00-16 | 12.00R24 |
29.5-25 | 10.00-20 | 14.00-24 | 18.00-25 | 33.5-33 | 50/80-57 | 50/65-51 | 8.25-16 | 8.25-16 | 13.00R25 |
26.5-25 | 11.00-20 | 16.00-24 | 21.00-25 | 33.25-29 | 52/80-57 | 40/65-39 | 21.00-25 | 21.00-25 | 14.00 R24 |
23.5-25 | 12.00-24 | 15.5-25 | 24.00-29 | 37.25-35 | 55/80-57 | 45/65-39 | 36.00-51 | 36.00-51 | 14.00 R24 (385/95R24) |
20.5-25 | 17.5-25 | 18.00-33 | 37.5-33 | 53.5/85-57 | 45/65-45 | 14.00-20 | 14.00-20 | 14.00 R25 (385/95R25) | |
17.5-25 | 20.5-25 | 21.00-35 | 58/85-58 | 41.25/70-39 | 29.5-25 | 29.5-25 | 14.00 R25 | ||
15.5-25 | 23.5-25 | 24.00-35 | 70/70-57 | 35/65-33 | 18.00-25 | 18.00-25 | 15,5 R25 | ||
1300-24 | 27.00-49 | 17.5-25 | 35/65-33 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00 R24 | |||
16/70-24 | 26.5-25 | 29.5-29 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00 R25 | ||||
14.00-24 | 23.5-25 | 29.5-25 | 24-21 | 24-21 | 16.00 R25 (445/95R25) | ||||
1400-25 | 26.5-25 | 24-20,5 | 24-20,5 | 17,5 R25 | |||||
1600-24 | 23.5-25 | 16.00-20 | 16.00-20 | 17,5 R25 (445/80R25) | |||||
1600-25 | 20.5-25 | 18.00R25 (505/95R25) | |||||||
1800-24 | 17.5-25 | 18.00R33 | |||||||
1800-25 | 20.5R25 | ||||||||
20.5R25 (525/80R25) | |||||||||
21.00R33 | |||||||||
Толщине всего 23,5 R25 | |||||||||
24,00R35 | |||||||||
26.5R25 | |||||||||
29,5 R25 | |||||||||
29,5 R29 | |||||||||
35/65R33 | |||||||||
Шины 600/65R25 | |||||||||
Шины 650/65R25 | |||||||||
750/65R25 | |||||||||
850/65R25 | |||||||||
875/65R29 | |||||||||
27.00R49 | |||||||||
30.00R51 | |||||||||
33.00R51 | |||||||||
36.00R51 | |||||||||
37.00R57 | |||||||||
40.00R57 |