Основная Информация.
Модель №.
ALL SIZES
Шнур Материал
Стальной проволоки
Внутренняя труба
Бескамерный
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Состояние
Новый
стальной шнур
радиальный
шины для грузовых автомобилей
грузовик
Транспортная Упаковка
Packing
Торговая Марка
ONYX
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
401120
Производственная Мощность
50000PCS/M
Описание Товара
Ониксшин полногоразмера
Загрузкаснимков:
Почемувыбираютнас:
1.ЭффективноеInvertory, доступностьсболеечем300 размеров, 200000 ПКвналичиинаскладе, чтобыгарантироватьшинысудна
Сразуже
2.Защитарынков, мыбудемуделять100% рынкаиценнаподдержкуисключительноагентнеподтверждено
3.Полнаясистемасертификации:всешинысертифицированысDOT, ЕЭК, GCC, ISO9001, КХЦиEmark.
4.наш бренд- этоосновная маркаизнашегопортфолио, мыпредлагаемгарантиюкачестванавсюжизнь.
5.наш бренд- этохорошопринятрынковстехпор, мыпродаватьв 100 округахповсемумиру,
Имытранспортировочные 300 контейнероввмесяцнаданныймомент.
6.50R16 | 14PR | 113/110 | K | HO301 |
7.00R16 | 14PR | 118/114 | М | HO301 |
7.00R16 | 14PR | 118/114 | K | HO303 |
7.00R16 | 14PR | 118/114 | М | HO306 |
7.50R16 | 14PR | 122/118 | М | HO301 |
7.50R16 | 14PR | 122/118 | J | HO303 |
7.50R16 | 14PR | 122/118 | М | HO306 |
7.50R16 | 14PR | 122/118 | М | HO313 |
8.25R16 | 16PR | 128/124 | М | HO301 |
8.25R16 | 16PR | 128/124 | J | HO303 |
8.25R16 | 16PR | 128/124 | L | HO306 |
8.25R16 | 16PR | 128/124 | L | HO313 |
8.25R20 | 16PR | 139/137 | L | HO301 |
8.25R20 | 16PR | 139/137 | K | HO303 |
8.25R20 | 16PR | 139/137 | C | HO318 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | HO104 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | HO105 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | HO301 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | HO303 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | HO306 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | HO311 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | HO313 | |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO104 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO105 |
10.00R20 | 18PR | HO121 | ||
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO301 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO303 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO306 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO307 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO308 обеспечиваетвозможностьA |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO311 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO313 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO317 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO318 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO329 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO368 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | ||
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO104 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO105 |
11.00R20 | 18PR | HO121 | ||
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO123 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO301 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO302 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO303 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO306 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | HO307 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO311 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | HO313 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | HO317 | |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | C | HO318 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | HO329 | |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | HO599 | |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO599+ |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO929 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO104 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO105 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO301 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO302 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO303 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO306 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO307 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO311 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO313 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO317 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | C | HO318 |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | HO329 | |
12.00R20 | 18PR | 154/149 | HO321 | |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | HO122 |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | HO301 |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | |
12.00R24 | 20PR | HO318 | ||
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | HO322 |
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | HO329 |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | М | HO101 |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | М | HO102 |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | М | HO104 |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | L | HO108 |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | L | HO109 |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | L | HO111 |
11R 22,5 | 16PR | 146/142 | М | HO118 |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | K | HO301 |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | K | HO308 |
11R 22,5 | 16PR | 148/145 | М | HO308 обеспечиваетвозможностьA |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | K | HO309 |
11R 22,5 | 16PR | 146/143 | L | HO312 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | М | HO101 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | М | HO102 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | М | |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | М | HO108 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | М | HO109 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | М | HO118 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | L | HO301 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | L | HO307 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | L | HO308 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | K | HO308 обеспечиваетвозможностьA |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | М | HO308 обеспечиваетвозможностьA+ |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | L | HO309 |
12R 22,5 | 18PR | 152/149 | HO311 | |
13R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO102 |
13R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO108 |
13R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO109 |
13R 22,5 | 20PR | 156/152 | K | HO301 |
13R 22,5 | 20PR | 156/152 | G | HO302 |
13R 22,5 | 20PR | 156/152 | K | HO308 |
13R 22,5 | 20PR | 156/152 | K | HO309 |
11R24.5 | 14PR | 146/143 | М | HO111 |
11R24.5 | 14PR | 146/143 | М | HO312 |
11R24.5 | 16PR | 149/146 | М | HO111 |
11R24.5 | 16PR | 149/146 | L | HO312 |
215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | J | HO102 |
215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | М | HO111 |
215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | J | HO309 |
235/75R17.5 | 16PR | 143/141 | J | HO107 |
235/75R17.5 | 16PR | 132/130 | М | HO111 |
235/75R17.5 | 16PR | 143/141 | J | HO309 |
225/70R19.5 | 14PR | 128/126 | L | HO111 |
245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | М | HO111 |
255/70R 22,5 | 16PR | 140/137 | L | HO102 |
255/70R 22,5 | 16PR | 140/137 | L | HO111 |
295/75R 22,5 | 14PR | 144/141 | М | HO111 |
295/75R 22,5 | 14PR | 144/141 | М | HO312 |
295/75R 22,5 | 14PR | HO118 | ||
295/75R 22,5 | 16PR | 146/143 | L | HO111 |
295/75R 22,5 | 16PR | 146/143 | L | HO312 |
295/75R 22,5 | 16PR | HO118 | ||
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | М | HO102 |
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | М | HO106 |
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | L | HO108 |
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | L | HO109 |
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | HO121 | |
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | K | HO308 |
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | HO309 | |
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | HO318 | |
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | HO320 | |
295/80R 22,5 | 16PR | 152/148 | М | HO368 |
315/70R 22,5 | 20PR | 154/150 | L | HO102 |
315/70R 22,5 | 20PR | 154/150 | L | HO308 обеспечиваетвозможностьA |
315/70R 22,5 | 20PR | 154/150 | L | HO309 |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO102 |
315/80R 22,5 | 20PR | HO104 | ||
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO108 |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO109 |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO121 |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO122 |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO124 |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO301+ |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO302 |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | K | HO308 |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO308 обеспечиваетвозможностьA |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO309 |
315/80R 22,5 | 20PR | 156/152 | L | HO322 |
385/65R 22,5 | 20PR | 160 | K | HO107 |
285/75R24.5 | 14PR | 144/141 | М | HO111 |
285/75R24.5 | 14PR | 144/141 | М | HO312 |
285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | L | HO111 |
285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | L | HO312 |
Загрузкаснимков:
Почемувыбираютнас:
1.ЭффективноеInvertory, доступностьсболеечем300 размеров, 200000 ПКвналичиинаскладе, чтобыгарантироватьшинысудна
Сразуже
2.Защитарынков, мыбудемуделять100% рынкаиценнаподдержкуисключительноагентнеподтверждено
3.Полнаясистемасертификации:всешинысертифицированысDOT, ЕЭК, GCC, ISO9001, КХЦиEmark.
4.наш бренд- этоосновная маркаизнашегопортфолио, мыпредлагаемгарантиюкачестванавсюжизнь.
5.наш бренд- этохорошопринятрынковстехпор, мыпродаватьв 100 округахповсемумиру,
Имытранспортировочные 300 контейнероввмесяцнаданныймомент.