Основная Информация.
Модель №.
2.75-18, 3.60-18, 2.75-17, 2.50-17, 80/90-17
Рисунок протектора
Окружной Узор
Вид
Низкий давления в шинах
Шины Иерархия
6PR
Индивидуальные
Индивидуальные
Шнур Материал
Нейлон
Состояние
Новый
материалов
45% Natural Rubber Include
черный углерод
Taiwan Black Cat Brand
Транспортная Упаковка
According Clients Require
Характеристики
2.75-18, 3.60-18, 2.75-17, 2.50-17, 80/90-17
Торговая Марка
LAND LION, VOOMASTER, AMANECER, SUPER BLACK
Происхождение
Qingdao, China
Код ТН ВЭД
40114000
Производственная Мощность
80000 Per Month
Описание Товара
Новая шина для мотоциклов с шинами для мотоциклов с кареткой 2.75-18, 3.60-18
Профессиональный, чтобы делать , убедитесь в превосходном...
НАШЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА
• Популярный новый дизайн и широкий выбор размеров.
• высококачественный материал , Усовершенствованное оборудование , высокие технологии. Строгое управление производством и контроль
• высокое качество с высокой прочностью на растяжение; хорошая эластичность; отличная износостойкость.
• длительный срок службы Гарантия 20000-30000 км на нормальное использование
• Лучшая конкурентная цена.
• возможность производства больших объемов продукции для обеспечения быстрой доставки.
• Новый дизайн легко разработан.
• для проверки качества будет предоставлен свободный образец.
• Быстрое реагирование в течение 24 часов
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1.Вы являетесь заводом или торговой компанией?
Мы являемся заводом мотоциклетных шин / шин, внутренних труб-- Qingdao Land Lion Vehicle Co.,ltd
2. Могу ли я быть вашим агентом?
Да, Добро пожаловать всем клиентам, чтобы соответствовать качеству и качеству наших услуг, мы бы хотели получить самую лучшую поддержку нашего бренда - "LAND LION" "VOOMASTER"AMANECER, SUPER BLACK, AVESTRUZ
3. Доступен ли OEM-производитель?
Да, имеется возможность заказа OEM . Мы стремимся оказать максимальную поддержку
4. Доступен ли образец?
Да, образцы можно бесплатно предоставить, чтобы вы подтвердили качество.
5. Протестированы ли продукты перед отправкой?
Да, все наши шины и трубы были сертифицированы перед транспортировкой. И мы уверены, что каждый из них отлично...
6.Ваши клиенты удовлетворены ?
Конечно, мы уверены, что ваши клиенты будут довольны качеством шин и довольны им ... Мы встречаем его вместе...
РАЗМЕР ШИН:
Размер TireSize | Норма слойности | Стандартный обод | Альтернативный обод | Давление накачки (кПа) | Макс. Нагрузка (кг) | |
ширина секции | номинальный диаметр | |||||
2.25-14 | 6&8 | 1.6 | 356 | 1.20 1.35 1.40 | 225 | 97.5 |
2.25-16 | 6&8 | 1.6 | 406 | 1.20 1.35 1.40 | 225 | 109 |
2.25-17 | 1.6 | 432 | 1.20 1.35 1.40 | 225 | 115 | |
6&8 | 280 | 130 | ||||
2.50-10 | 6&8 | 1.6 | 254 | 1.2 1.35 1.40 | 225 | 112 |
поперечная шина | ||||||
2.50-14 | 6&8 | 1.6 | 356 | 1.20 1.35 1.40 1.50 | 225 | 112 |
поперечная шина | ||||||
2.50-16 | 6&8 | 1.6 | 356 | 1.20 1.50 1.35 1.40 | 225 | 112 |
2.50-17 | 1.6 | 432 | 1.35 1.40 1.50 | 225 | 140 | |
6&8 | 280 | 165 | ||||
2.50-17 | 6&8 | 1.6 | 432 | 1.35 1.40 1.50 | 225 | 130 |
поперечная шина | ||||||
2.50-18 | 1.6 | 457 | 1.35 1.40 1.50 | 225 | 140 | |
280 | 160 | |||||
2.50-18 | 6&8 | 1.6 | 457 | 1.35 1.40 1.50 | 225 | 140 |
поперечная шина | ||||||
2.75-10 | 6&8 | 1.85 | 254 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 120 |
2.75-14 | 6&8 | 1.85 | 356 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 120 |
2.75-14 | 6&8 | 1.85 | 356 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 120 |
поперечная шина | ||||||
2.75-16 | 6&8 | 1.85 | 406 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 140 |
2.75-17 | 6 | 1.85 | 432 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 140 |
8 | 280 | 170 | ||||
2.75-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 150 |
8 | 280 | 180 | ||||
2.75-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 150 |
поперечная шина | ||||||
2.75-19 | 6 | 1.85 | 483 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 155 |
2.75-21 | 6 | 1.85 | 533 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 165 |
поперечная шина | ||||||
3.00-8 | 6 | 2.5 | 203 | 1.85 2.10 2.15 | 250 | 130 |
3.00-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.15 2.10 | 250 | 150 |
3.00-12 | 6 | 2.5 | 305 | 2.15 1.85 2.10 | 250 | 170 |
3.00-12 | 6 | 2.5 | 305 | 2.15 1.85 2.10 | 250 | 170 |
поперечная шина | ||||||
3.00-16 | 6 | 1.85 | 406 | 1.60 2.125 | 225 | 155 |
8 | 280 | 185 | ||||
3.00-16 | 6 | 1.85 | 406 | 1.60 2.125 | 225 | 155 |
поперечная шина | ||||||
3.00-17 | 6 | 1.85 | 432 | 1.60 2.15 | 225 | 160 |
8 | 280 | 170 | ||||
3.00-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.60 2.15 | 225 | 175 |
8 | 280 | 200 | ||||
3.00-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.60 2.15 | 225 | 175 |
поперечная шина | ||||||
3.25-16 | 6 | 2.15 | 406 | 1.85 2.50 | 225 | 190 |
3.25-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1.85 | 225 | 200 |
3.50-8 | 6 | 2.5 | 203 | 2.15 | 250 | 170 |
3.50-10 | 6 | 2.5 | 254 | 2.10 2.15 1.85 | 250 | 190 |
3.50-16 | 6 | 2.15 | 406 | 1.85 | 225 | 200 |
3.50-17 | 6 | 2.15 | 432 | 1.85 2.50 | 225 | 210 |
3.50-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1.85 2.50 | 225 | 220 |
3.75-19 | 6 | 2.15 | 483 | 1.85 2.50 | 250 | 157 |
4.00-8 | 6 | 2.5 | 250 | 215 | ||
4.10-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1.85 2.50 | 225 | 224 |
поперечная шина | ||||||
90/90-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.10 2.15 | 250 | 190 |
90/90-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1.85 2.50 | 225 | 195 |
100/90-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.15 | 225 | 190 |
110/90-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.15 | 225 | 190 |
110/90-16 | 6 | 2.5 | 406 | 1.85 2.15 | 250 | 212 |
120/90-10 | 6 | |||||
130/90-10 | 6 | |||||
130/90-15 | 6 | 381 | ||||
130/90-16 | 6 | 3 | 2.75 3.50 | 225 | 365 |
Упаковка шин для мотоциклов:
Испытание шин мотоцикла на высокой скорости.
Шины для мотоциклов загружаются в контейнер.
Дополнительная информация Добро пожаловать свяжитесь с нами...