- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Другие типы
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Наши преимущества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Оптовая продажа сплошных шин для вилочных погрузчиков, шин для вилочных погрузчиков, шин для шин с загонкой под давлением, промышленных шин, шин для погрузчиков с проскальзыванием, шин OTR, Все стальные шины и соответствующие ободы на китайских заводах
РАЗМЕР | PR | СТАНДАРТНЫЙ обод (мм) | ГЛУБИНА РЕЗЬБЫ (мм) | ОБЩИЙ диаметр (мм) | ШИРИНА СЕКЦИИ (мм) | МАКС. ЗАГРУЗКА (кг) |
7.50-16 | 16PR | 6.00 | 18 | 761 | 185 | 1180 |
8.25-16 | 14PR | 6.50 | 15 | 235 | 865 | 2300 |
16/70-16 | 14PR | 13 | 25 | 870 | 235 | 2000 |
20.5/70-16 | 14PR | 13 | 25 | 870 | 340 | 2800 |
16/70-20 | 20PR | 13 | 23 | 1075 | 410 | 4250 |
16/70-24 | 20PR | 13 | 25 | 1175 | 410 | 5600 |
13.00-24 | 18PR | 10,00w | 24 | 1301 | 351 | 3875 |
14.00-24 | 24PR | 10,00w | 25.5 | 1368 | 375 | 5150 |
15.5-25 | 12 И 16PR | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 3250 |
17.5-25 | 12&16&20PR | 14.00/15 | 26 | 1350 | 445 | 5000 |
20.5-25 | 16 И 20PR | 17.00/2.0 | 29 | 1490 | 520 | 6000 |
23.5-25 | 16 И 20PR | 19.50/2.5 | 30 | 1615 | 595 | 7300 |
26.5-25 | 28PR | 22.00/3.0 | 35 | 1750 | 675 | 10000 |
29.5-25 | 28&32PR | 25.00-3.5 | 38 | 1875&1975 | 750 | 11500&12150 |
29.5-29 | 28PR | 25.00/3.5 | 38 | 1975 | 750 | 12150 |
33.25-35 | 32&38PR | 27.00/3.5 | 42.5 | 2215 | 894 | 25750&28000 |
37.5-39 | 36&44 | 32.00/4.5 | 46.5 | 2520 | 1016 | 33500&37500 |
РАЗМЕР | PR | КОАД | СТАНДАРТ ОБОД (мм) | РЕЗЬБА ГЛУБИНА (мм) | В ЦЕЛОМ ДИАМЕТР (мм) | РАЗДЕЛ ШИРИНА (мм) | МАКС ЗАГРУЗКА (кг) |
17.5-25 | 16 | L5 | 14.00/1.5 | 63.5 | 1400 | 445 | 7300 |
20.5-25 | 20 | L5 | 17.00/20 | 71.5 | 1550 | 520 | 9500 |
23.5-25 | 20 | L5 | 19.50/2.5 | 78.5 | 1675 | 595 | 10900 |
26.5-25 | 28 | L5 | 22.00/3.0 | 87.5 | 1800 | 675 | 15500 |
29.5-25 | 28 | L5 | 25.00/3.5 | 95 | 1920 | 750 | 17500 |
29.5-25 | 32 | L5 | 25.00/3.5 | 95 | 1920 | 750 | 19500 |
РАЗМЕР | PR | КОАД | СТАНДАРТ ОБОД (мм) | РЕЗЬБА ГЛУБИНА (мм) | В ЦЕЛОМ ДИАМЕТР (мм) | РАЗДЕЛ ШИРИНА (мм) | МАКС ЗАГРУЗКА (кг) |
12.00-20 | 24 | L5S | 8.5 | 50 | 1173 | 315 | 6300 |
14.00-24 | 24 | L5S | 10.0 | 65 | 1420 | 375 | 9500 |
16.00-25 | 32 | L5S | 11.25/2.0 | 68 | 1150 | 430 | 12500 |
40 | L5S | 11.25/2.0 | 68 | 1150 | 430 | 14500 | |
17.5-25 | 24 | L5S | 14.00/1.5 | 69 | 1400 | 445 | 9000 |
18.00-25 | 40 | L5S | 13.00/2.5 | 75 | 1675 | 500 | 17000 |
23.5-25 | 28 | L5S | 19.5/2.5 | 78 | 1650 | 595 | 10900 |
26.5-25 | 32 | L5S | 22.00/3.0 | 87.5 | 1800 | 675 | 17000 |
РАЗМЕР | PR | КОАД | СТАНДАРТ ОБОД (мм) | РЕЗЬБА ГЛУБИНА (мм) | В ЦЕЛОМ ДИАМЕТР (мм) | РАЗДЕЛ ШИРИНА (мм) | МАКС ЗАГРУЗКА (кг) |
12.5/70-16 | 6 | L2 | 10.00 | 16.5 | 848 | 316 | 1410 |
15.5/60-18 | 8 | L2 | 13.00 | 18 | 937 | 404 | 2195 |
15.5-25 | 12 | L2 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 5600 |
17.5-25 | 12 | L2 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 6150 |
16 | L2 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 6150 | |
20.5-25 | 16 | L2 | 17.00/2.0 | 29.5 | 1490 | 520 | 8250 |
23.5-25 | 16 | L2 | 19.50/2.5 | 31.5 | 1615 | 595 | 9500 |
13.00-24 | 12 | L2 | 9.00 | 23.5 | 1300 | 350 | 2725 |
16 | L2 | 9.00 | 23.5 | 1300 | 350 | 3200 | |
14.00-24 | 12 | L2 | 9.00 | 25 | 1370 | 375 | 3075 |
16 | L2 | 9.00 | 25 | 1370 | 375 | 3650 | |
15.5-25 | 16 | L2 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 3750 |
17.5-25 | 20 | L2 | 14.00/1.5 | 26 | 1330 | 410 | 5000 |
РАЗМЕР | PR | КОАД | СТАНДАРТ ОБОД (мм) | ПРОТЕКТОР ГЛУБИНА (мм) | В ЦЕЛОМ ДИАМЕТР (мм) | РАЗДЕЛ ШИРИНА (мм) | МАКС ЗАГРУЗКА (кг) |
12.00-20 | 20 | T17 | 8.5 | 22.5 | 1145 | 315 | 6100 |
14.00-20 | 24 | E3&G6&T17 | 10.0 | 25 | 1265 | 375 | 8500 |
14.00-24 | 24 | E3&G6&T17 | 10.0 | 25 | 1370 | 375 | 9500 |
14.00-24 | 28 | E3&G6&T17 | 10.0 | 25 | 1370 | 375 | 10000 |
14.00-25 | 28 | E3&G6&T17 | 10.0 | 25 | 1370 | 375 | 10000 |
РАЗМЕР | PR | КОАД | СТАНДАРТ ОБОД (мм) | ПРОТЕКТОР ГЛУБИНА (мм) | В ЦЕЛОМ ДИАМЕТР (мм) | РАЗДЕЛ ШИРИНА (мм) | МАКС ЗАГРУЗКА (кг) |
10-16.5 | 8 | RG400 | 8.25 | 18 | 773 | 264 | 1880 |
10 | RG400 | 8.25 | 18 | 773 | 264 | 2135 | |
12 | RG400 | 8.25 | 18 | 773 | 264 | 2375 | |
12-16.5 | 10 | RG400 | 9.75 | 18 | 831 | 307 | 2865 |
12 | RG400 | 9.75 | 18 | 831 | 307 | 2865 |
Наши бренды, "DADI""KAlDI" стали одним из ведущих продуктов на внутреннем рынке, alsosale за рубежом, таких как в США, Западной Европе, Austrila, Южной Африке и Южной Америке и т.д.
Мы завоевали высокую репутацию как внутри страны, так и за рубежом, благодаря нашей превосходной системе обслуживания и полного послепродажного обслуживания.Все сотрудники компании приветствуют все виды деятельности и обсуждают с нами сотрудничество.
Мы с удовлетворением посетим наш завод !
★ ценят клиентов, хорошо относятся к ним и предлагают им наиболее подходящие продукты
★ Команда является профессиональной и имеет полное понимание знаний о продукции, способная ответить на различные вопросы клиентов
Вопрос 1: Как насчет времени доставки?
О: Мы догружим Вам товар Как можно скорее в течение 10 дней после внесения депозита или полной оплаты.
Вопрос 2: Можно ли сначала взять образец?
Ответ: Да. Мы можем предоставить образцы в соответствии с вашими потребностями, чтобы облегчить ваше понимание качества нашей продукции.
Но стоимость образцов и транспортировки будет нести заказчик.
Вопрос 3: Какие виды оберточной упаковки будут доступны сейчас?
A: Классифицировать в соответствии с количеством шин, требуемым клиентами.
Заказы с меньшим количеством объемов можно консолидировать и размещать на поддонах, а заказы с большим количеством можно размещать на поддонах.
Вопрос 4: Как вы планируете доставку?
Ответ: Доставка занимает обычно 20-45 дней.
Обычные модели шин имеют регулярный инвентарь, поэтому доставка выполняется быстрее.
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами! Мы сделаем быстрый ответ!