Основная Информация.
Рисунок протектора
Рисунок Протектора Двойного Назначения
Вид
Вакуумных шин
Шины Иерархия
20PR
Шнур Материал
Стальной проволоки
Внутренняя труба
Без внутренней трубкой
Сезон
All Season шин
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Состояние
Новый
шины, шины, шины, шины, пнеус, ллантас
радиальные/нейлоновые шины otr производства
автомагистраль, гидропневматические, заводская установка
снежный/летний автомобиль uhp a/t m/t h/t грузовик pcr tbr otr
шины сельскохозяйственного назначения fabrica
ферма сельскохозяйственных тракторов с радиальным/диагональным/нейлоновым покрытием
внутренняя труба на заводе
бутилентерефталат/натуральная внутренняя трубчатая мотоциклетная шина atv
тайская шина для вьетнама
пневматический сплошной пресс для шин вилочного погрузчика
марки шин pcr
headway aucen doublestar farroad saferich aine
шина шаньдун хауа
aeolus haida соучастник mileking haohua landigator
шандун хуашэн
королевский черный нежный ловицкий пожарный ланосостратор
хабилэд капсен родбосс залез
taitong terraking durun startone сострадательный плюс
ануи джичи резина
кустон генел корё супергруз superhawk
chaoyang longmarch шины roadlux
ridanz шины duratti резина корпорация
шэнтай аотели три скоростных шины
Shuangwang Doubleking Alfamotor Luistone PCR
tianjin tianli tianjin wanda шины
ветреная бото ванли солнечная таны вучанчжанчонгда
transmate предприимчивый утешитель родкруза
синьцзян куньлунь тайер дудпро шаньдун йонгшнег
шандун жоньи резина радостная дорога centara
шины yuanxin пережимают скорость шины joyroad
Транспортная Упаковка
in Bulk/Plastic
Характеристики
13.00R25 14.00R24 385/95R24 385/95R25 14.00R25 17.
Торговая Марка
ROYO
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
40112090
Производственная Мощность
1000000PCS/Year
Описание Товара
Почему выбирают нас Наши преимущества
1. Более чем 2000 ПК на базе шины ПК на базе имеющихся
2. Гарантия: 3 лет после даты prodution точек для всех видов серии шин.
3. Все материалы будут наилучшим образом (натуральный каучук, приобретенные у Таиланд и Малайзия, синтетического каучука из Lanxess Signpore/Германия; Грифельный черный, приобретенные у CABOT,США; и стали шнура питания от BEKAERT,Бельгия). Технология обмена информацией с Pirelli Hankook//Иокогамской для обеспечения высокого качества работы каждой шины.
4. Международные сертификаты: КХЦ, ЕЭК, DOT, GSO/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM,SNI,etc
Давление в шинах семьи | Размер | LI/SI | 40HQ |
Мини-car | 145/70R12 | 69S | 2400 |
Мини-car | 145R12C8PR | 86/84Q | 2400 |
Мини-car | 155R12C8PR | 88/86Q | 2300 |
Мини-car | 165/80R13 | 83S | 1900 |
Освещения погрузчика | 5.00R12LT10PR | 88/86P | 2600 |
Мини-car | 155R12C8PR | 88/86Q | 2300 |
Мини-car | 165/70R13C6PR | 88/86Q | 2000 |
Мини-car | 175R13LT8PR | 97/95R | 1650 |
Мини-car | 165R14LT8PR | 96/95Q | 1900 |
Мини-car | 175/70R14C6PR | 95/93S | 1400 |
Мини-car | 175/70R14C8PR | 99/95Q | 1400 |
Мини-car | 175/70R14 | 88S | 1400 |
Мини-car | 175R14LT8PR | 99/97R | 1700 |
Мини-car | 175/75R14C 8PR | 99/98R | 1350 |
Мини-car | 185/65R14 | 90S | 1500 |
Мини-car | 185/70R14 | 92S | 1400 |
Мини-car | 195R14LT8PR | 105/103N | 1250 |
Мини-car | 185R15LT8PR | 103/102R | 1300 |
Мини-car | 195R15C8PR | 106/104Q | 1200 |
Мини-car | 215/75R16C 10PR | 116/114S | 800 |
Мини-car | 175/80R14 | 92S | 1400 |
Освещения погрузчика | 155R13LT8PR | 90/88Q | 2100 |
Экономическая система PCR | 155/65R13 | Глава 73T | 2150 |
Экономическая система PCR | 165/65R13 | 77T | 1900 |
Зима | 165/70R13 | 83T | 2000 |
Зима | 175/70R13 | 82T | 1900 |
Зима | 165/70R14 | Глава 81T | 1850 |
Зима | 175/65R14 | 82T | 1750 |
Зима | 175/70R14 | 84T | 1400 |
Зима | 185/60R14 | 82T | 1600 |
Зима | 185/65R14 | 90T | 1500 |
Зима | 185/70R14 | 88T | 1400 |
Зима | 185/60R15 | 84T | 1400 |
Зима | 185/65R15 | 88T | 1400 |
Зима | 195/55R15 | 85T | 1300 |
Зима | Шинами 195/60R14 | 86Q | 1400 |
Зима | Шинами 195/60R15 | 88T | 1200 |
Зима | 195/65R15 | 91T | 1220 |
Зима | 205/65R15 | 94T | 1150 |
Зима | 215/70R15 | 98T | 1000 |
Зима | 235/75R15 | 105Q | 800 |
Зима | 195/55R16 | 91H | 1200 |
Зима | 205/55R16 | 91T | 1190 |
Зима | 205/60R16 | 96T | 1080 |
Зима | 215/55R16 | 97T | 1000 |
Зима | 215/60R16 | 95T | 1000 |
Зима | 215/65R16 | 98T | 980 |
Зима | 215/70R16 | 100Q | 960 |
Зима | 225/55R16 | 99T | 980 |
Зима | 225/60R16 | 102T | 960 |
Зима | 225/65R16 | 100T | 950 |
Зима | 235/70R16 | 106Q | 750 |
Зима | 215/45R17 | 91V | 1050 |
Зима | 215/50R17 | 95H | 950 |
Зима | 215/55R17 | 94T | 1000 |
Зима | 215/60R17 | 96XLT | 980 |
Зима | 225/45ZR17 | 94H | 950 |
Зима | 225/50R17 | 98H | 940 |
Зима | 225/55R17 | 101H | 900 |
Зима | 225/60R17 | 99T | 850 |
Зима | 225/65R17 | 102T | 800 |
Зима | 235/45R17 | 97H | 900 |
Зима | 235/55R17 | 99T | 880 |
Зима | 235/65R17 | 104T | 750 |
Зима | 265/65R17 | 112T | 620 |
Зима | 265/70R17 | 115T | 580 |
Зима | 275/65R17 | 115T | 580 |
Зима | 225/40R18 | 92H | 950 |
Зима | 225/45R18 | 95H | 900 |
Зима | 235/55R18 | 104T | 820 |
Зима | 235/60R18 | 103T | 810 |
Зима | 245/40R18 | 93V | 800 |
Зима | 245/45R18 | 100V | 780 |
Зима | 275/65R18 | 116T | 560 |
Зима | 275/55R20 | 117T | 620 |
Зима | 275/60R20 | 115T | 580 |
Такси | 165R13LT8PR | 94/93S | 1900 |
Такси | 165/70R14 | Глава 81T | 1850 |
Такси | 165/70R14LT6КНР | 89/87R | 1850 |
Такси | 165/70R14LT6PRCA | 89/87R | 1800 |
Такси | 175/60R14 | 79H | 1750 |
Такси | 175/70R14 | 88S | 1400 |
Такси | 175/70R14LT8PR | 99/97S | 1400 |
Такси | 175/70R14 | 88S | 1400 |
Такси | 175/80R14 | 92S | 1400 |
Такси | 185/80R14 | 91S | 1300 |
Такси | 185/80R14 | 95S | 1300 |
Бизнес | 175/60R13 | 77H | 1950 |
Бизнес | 185/60R15 | 88H | 1400 |
Бизнес | 185/65R15 | 88H | 1400 |
Зима | 195/70R15C | 104/102R | 1150 |
Зима | 205/70R15C | 106/104R | 1000 |
Зима | 215/70R15C | 109/107R | 950 |
Зима | 225/70R15C | 112/110R | 800 |
Зима | 185/75R16C | 104/102R | 1200 |
Зима | 195/75R16C | 107/105R | 1100 |
Зима | 215/75R16C | 113/111R | 750 |
Зима | 205/65R16C | 107/105R | 1000 |
Зима | 215/65R16C | 109/107R | 930 |
Зима | 235/65R16C 10PR | 121/119R | 710 |
Зима | 235/65R16C 8PR | 115/113R | 710 |
Бизнес | 135/70R15 | 70M | 2300 |
Бизнес | 155/60R15 | 74M | 2100 |
Все сезон | 175/65R14 | 86T | 1750 |
Все сезон | 205/55R16 | 94V | 1150 |
Экономическая система PCR | 145/70R12 | 69Q | 2400 |
Экономическая система PCR | 155/70R12 | Глава 73T | 2300 |
Экономическая система PCR | 165/70R12 | 77T | 2100 |
Экономическая система PCR | 155/65R13 | 73Q | 2150 |
Экономическая система PCR | 155/70R13 | 75T | 2100 |
Экономическая система PCR | 165/70R13 | 79S | 2000 |
Экономическая система PCR | 175/70R13 | 82S | 1900 |
Экономическая система PCR | 185/70R13 | 86T | 1600 |
Экономическая система PCR | 155/65R14 | 75H | 2100 |
Экономическая система PCR | 165/60R14 | 75T | 1900 |
Экономическая система PCR | 165/65R14 | 79H | 1900 |
Экономическая система PCR | 175/65R14 | 82T | 1750 |
Экономическая система PCR | 185/60R14 | 82H | 1600 |
Экономическая система PCR | 185/65R14 | 86T | 1500 |
Экономическая система PCR | 185/65R14 | 90S | 1500 |
Экономическая система PCR | 185/70R14 | 88T | 1460 |
Экономическая система PCR | 195/70R14 | 95H | 1150 |
Экономическая система PCR | 205/60R14 | 88H | 1100 |
Экономическая система PCR | 215/70R14 | 96H | 1000 |
Экономическая система PCR | 185/55R15 | 82V | 1400 |
Экономическая система PCR | 185/60R15 | 88H | 1400 |
Экономическая система PCR | 185/65R15 | 88H | 1400 |
Экономическая система PCR | 195/50R15 | 82V | 1310 |
Экономическая система PCR | 195/55R15 | 85V | 1300 |
Экономическая система PCR | Шинами 195/60R15 | 88H | 1200 |
Экономическая система PCR | 195/65R15 | 91H | 1200 |
Экономическая система PCR | 205/60R15 | 91H | 1150 |
Экономическая система PCR | 205/65R15 | 94H | 1150 |
Экономическая система PCR | Шинами 195/60R16 | 93H | 1200 |
Экономическая система PCR | Шинами 195/60R16C | 99/97Q | 1200 |
Экономическая система PCR | Шинами 195/60R16LT | 110/107Q | 1200 |
Экономическая система PCR | 205/55R16 | 91V | 1150 |
Бизнес | 195/55R15 | 85V | 1300 |
Бизнес | Шинами 195/60R15 | 88H | 1200 |
Бизнес | Шинами 195/60R15LT8PR | 95/91R | 1200 |
Бизнес | 195/65R15 | 91H | 1200 |
Бизнес | 195/65R15 | 95H | 1200 |
Бизнес | 195/70R15 | 92S | 1200 |
Бизнес | 205/60R15 | 91V | 1150 |
Бизнес | 205/65R15 | 94H | 1150 |
Бизнес | 205/65R15 | 99H | 1150 |
Бизнес | 205/70R15 | 96H | 1050 |
Бизнес | 215/70R15 | 98T | 1000 |
Бизнес | 225/75R15 | 102S | 860 |
Бизнес | 195/50R16 | 84V | 1230 |
Бизнес | 195/55R16 | 91H | 1200 |
Бизнес | Шинами 195/60R16 | 89H | 1180 |
Бизнес | 205/50R16 | 91V | 1150 |
Бизнес | 205/55R16 | 91V | 1150 |
Бизнес | 205/60R16 | 92H | 1080 |
Бизнес | 205/65R16 | 95H | 1050 |
Бизнес | 215/60R16 | 99H | 1050 |
Бизнес | 215/65R16 | 98H | 980 |
Бизнес | 225/55R16 | 99V | 980 |
Бизнес | 225/60R16 | 98H | 960 |
Бизнес | 205/55R17 | 91H | 1000 |
Бизнес | 215/50R17 | 95V | 950 |
Бизнес | 215/55R17 | 94V | 1000 |
Бизнес | 215/60R17 | 96H | 980 |
Бизнес | 215/65R17 | 99V | 900 |
Бизнес | 225/55R17 | 97V | 900 |
Бизнес | 225/60R17 | 99H | 850 |
Бизнес | 225/65R17 | 102H | 800 |
Бизнес | 225/60R18 | 100V | 800 |
Бизнес | 235/50R18 | 101V | 780 |
Давление в шинах STUDDABLE | 175/70R13 | 82T | 1770 |
Давление в шинах STUDDABLE | 175/65R14 | 86T | 1630 |
Давление в шинах STUDDABLE | 185/65R14 | 90T | 1390 |
Давление в шинах STUDDABLE | 185/70R14 | 92T | 1290 |
Давление в шинах STUDDABLE | 185/60R15 | 88T | 1290 |
Давление в шинах STUDDABLE | 185/65R15 | 92T | 1290 |
Давление в шинах STUDDABLE | 195/65R15 | 95T | 1100 |
Давление в шинах STUDDABLE | 205/65R15 | 99T | 1050 |
Давление в шинах STUDDABLE | 205/55R16 | 94T | 1050 |
Давление в шинах STUDDABLE | 205/60R16 | 96T | 980 |
Давление в шинах STUDDABLE | 215/60R16 | 99T | 910 |
Давление в шинах STUDDABLE | 215/65R16 | 102T | 920 |
Давление в шинах STUDDABLE | 265/70R16 | 112T | 550 |
Давление в шинах STUDDABLE | 215/55R17 | 98T | 910 |
Давление в шинах STUDDABLE | 215/60R17 | 100T | 890 |
Давление в шинах STUDDABLE | 225/55R17 | 101T | 810 |
Давление в шинах STUDDABLE | 225/50R17 | 98T | 870 |
Давление в шинах STUDDABLE | 225/45R17 | 94T | 860 |
Давление в шинах STUDDABLE | 225/60R17 | 103T | 760 |
Давление в шинах STUDDABLE | 225/65R17 | 106T | 720 |
Давление в шинах STUDDABLE | 235/65R17 | 108T | 670 |
Давление в шинах STUDDABLE | 265/65R17 | 116T | 560 |
Давление в шинах STUDDABLE | 235/45R18 | 98T | 750 |
Давление в шинах STUDDABLE | 265/60R18 | 114T | 560 |
Давление в шинах STUDDABLE | 285/60R18 | 116T | 480 |
Зима | 175/65R14 | 82T | 1750 |
Зима | 185/65R14 | 90T | 1500 |
Зима | 185/60R15 | 88T | 1400 |
Зима | 185/65R15 | 92T | 1400 |
Зима | 195/65R15 | 95T | 1220 |
Зима | 205/55R16 | 94T | 1190 |
Зима | 205/60R16 | 96T | 1080 |
Зима | 215/55R16 | 97T | 1000 |
Зима | 215/60R16 | 99T | 1000 |
Зима | 215/65R16 | 102T | 980 |
Зима | 215/55R17 | 98T | 1000 |
Зима | 225/45R17 | 94T | 930 |
Зима | 225/50R17 | 98T | 940 |
Зима | 225/55R17 | 101T | 900 |
Зима | 225/60R17 | 103T | 850 |
Зима | 225/65R17 | 106T | 800 |
Зима | 225/55R18 | 102T | 860 |
Зима | 235/60R18 | 107T | 810 |
Зима | 245/45R18 | 100T | 780 |
Зима | 265/60R18 | 114T | 620 |
Зима | 285/60R18 | 116T | 520 |
Место встречи/мини-bus | 185R14C8PR | 102/100Q | 1300 |
Место встречи/мини-bus | 195R14C8PR | 106/104Q | 1250 |
Место встречи/мини-bus | 195R14C8PR | 106/104Q | 1250 |
Место встречи/мини-bus | 205/70R14 | 98T | 1200 |
Место встречи/мини-bus | 205/80R14 | 98S | 1000 |
Место встречи/мини-bus | 215/75R14C8PR | 104/101Q | 1050 |
Место встречи/мини-bus | 195/70R15C8PR | 99/96Q | 1200 |
Место встречи/мини-bus | 195/70R15LT 10PR | 104/101Q | 1200 |
Место встречи/мини-bus | 195/70R15LT12PR | 109/105Q | 1200 |
Место встречи/мини-bus | 195R15C8PR | 106/104S | 1200 |
Место встречи/мини-bus | 185R14C8PR | 102/100S | 1300 |
Место встречи/мини-bus | 185R14LT6PR | 97/95S | 1300 |
Место встречи/мини-bus | 185R14LT8PR | 102/100S | 1300 |
Место встречи/мини-bus | 185R14C8PR | 102/100R | 1300 |
Место встречи/мини-bus | 195/70R15C8PR | 104/102R | 1200 |
Место встречи/мини-bus | 215/70R15LT 8 PR | 104/101R | 1000 |
Место встречи/мини-bus | 185/75R16C8PR | 104/102R | 1200 |
Место встречи/мини-bus | 205/65R16C8PR | 107/105T | 1000 |
Место встречи/мини-bus | 215/75R16C10PR | 116/114R | 750 |
Место встречи/мини-bus | 235/65R16C8PR | 115/113T | 710 |
Освещения погрузчика | 7.00R16C12PR | 115/110N | 850 |
Освещения погрузчика | 7.50R16LT14PR | 122/118N | 750 |
ST(специальный прицеп) | ST175/80R13-C | 91/87L | 1800 |
ST(специальный прицеп) | ST205/75R14-C | 100/96L | 1250 |
ST(специальный прицеп) | ST205/75R15-D | 107/102L | 1200 |
ST(специальный прицеп) | ST225/75R15-E | 117/112L | 930 |
ST(специальный прицеп) | ST235/80R16-D | 119/114L | 750 |
ST(специальный прицеп) | ST235/80R16-E | 123/119L | 750 |
4*4 | 215/75R14C8PR | 104/101Q | 1050 |
4*4 | P215/75R15 | 100S | 990 |
4*4 | 215/75R15LT8PR | 106/103S | 990 |
4*4 | 225/75R15 | 102S | 850 |
4*4 | 235/75R15LT6PR | 104/101S | 850 |
4*4 | 235/75R15LT10PR | 116/113Q | 850 |
4*4 | 31X 10,5 R15LT6PR | 109Q | 610 |
4*4 | 215R16C6PR | 109/107Q | 800 |
4*4 | 245/75R16LT10PR | 120/116Q | 600 |
Кроссовер H/T | P205/70R15 | 96H | 1050 |
Кроссовер H/T | P215/75R15 | 100S | 1000 |
Кроссовер H/T | P265/75R16 | 116S | 550 |
Освещения погрузчика | 6,00R13LT10PR | 98/94N | 2000 |
Освещения погрузчика | 6,00R14LT10PR | 100/96N | 1850 |
Освещения погрузчика | 6,00R15LT10PR | 101/97N | 1700 |
4*4 | LT215/75R15 6PR | 100/97S | 990 |
4*4 | LT225/75R15 6PR | 102S/99S | 840 |
4*4 | LT235/75R15 6PR | 104/101Q | 800 |
4*4 | 30X9.50R15LT 6PR | 104S | 550 |
4*4 | 31X 10,5 R15LT6PR | 109S | 600 |
4*4 | 225/75R16LT 10PR | 115/112R | 830 |
4*4 | LT235/70R16 6PR | 104/101Q | 750 |
4*4 | LT235/85R16 8PR | 114/111R | 600 |
4*4 | 245/70R16 | 107S | 700 |
4*4 | LT245/75R16 10PR | 120/116Q | 600 |
4*4 | LT265/70R16 8PR | 117/114S | 580 |
4*4 | 225/65R17 | 102T | 800 |
4*4 | 235/65R17 | 104T | 750 |
4*4 | LT245/65R17 8PR | 111/108S | 720 |
4*4 | LT265/65R17 10PR | 120/117S | 620 |
4*4 | LT285/70R17 10PR | 121/118R | 400 |
4*4 | 235/60R18 | 103T | 800 |
4*4 | 235/65R18 | 106H | 720 |
4*4 | LT265/60R18 10PR | 120/117S | 620 |
4*4 | LT275/65R18 10PR | 123/120R | 560 |
4*4 | LT275/70R18 10PR | 125/122Q | 480 |
4*4 | LT215/75R15 6PR | 100/97S | 990 |
4*4 | LT235/75R15 6PR | 104/101Q | 800 |
4*4 | 31*10,5 R15LT6PR | 109S | 600 |
4*4 | LT235/70R16 6PR | 104/101Q | 750 |
4*4 | 245/70R16 | 107S | 700 |
4*4 | LT245/65R17 | 111/108S | 720 |
4*4 | LT265/65R17 | 120/117S | 620 |
4*4 | 235/65R18 | 106H | 720 |
Кроссовер H/T | 235/75R15 | 105T | 800 |
Кроссовер H/T | 255/70R15 | 108T | 700 |
Кроссовер H/T | 265/70R15 | 112T | 620 |
Кроссовер H/T | 215/70R16 | 100T | 960 |
Кроссовер H/T | 225/70R16 | 103T | 910 |
Кроссовер H/T | 235/60R16 | 100H | 910 |
Кроссовер H/T | 235/70R16 | 106T | 750 |
Кроссовер H/T | P245/70R16 | 107T | 700 |
Кроссовер H/T | 255/70R16 | 111T | 680 |
Кроссовер H/T | 265/70R16 | 112T | 600 |
Кроссовер H/T | 275/70R16 | 114T | 550 |
Кроссовер H/T | 215/50ZR17 | 95W | 950 |
Кроссовер H/T | 215/60R17 | 96H | 980 |
Кроссовер H/T | 215/65R17 | 99H | 900 |
Кроссовер H/T | 225/65R17 | 102H | 800 |
Кроссовер H/T | 235/65R17 | 104H | 750 |
Кроссовер H/T | 245/65R17 | 107T | 720 |
Кроссовер H/T | 265/65R17 | 112T | 620 |
Кроссовер H/T | 265/70R17 | 115T | 580 |
Кроссовер H/T | 215/55R18 | 99V | 900 |
Кроссовер H/T | 225/55R18 | 98V | 860 |
Кроссовер H/T | 235/50R18 | 101V | 720 |
Кроссовер H/T | 235/55R18 | 104V | 700 |
Кроссовер H/T | 245/60R18 | 105H | 680 |
Кроссовер H/T | 255/70R18 | 113T | 620 |
Кроссовер H/T | 265/60R18 | 114H | 620 |
Кроссовер H/T | 265/70R18 | 116T | 560 |
Кроссовер H/T | 275/55R20 | 117H | 620 |
MT | LT245/75R16 E | 120/116Q | 600 |
MT | LT265/75R16 E | 123/120Q | 550 |
MT | LT285/70R17 E | 121/118Q | 400 |
MT | 33X12.50R17LT E | 120Q | 380 |
MT | 35X12.50R17LT E | 125Q | 340 |
MT | 33X12.50R18LT E | 118Q | 380 |
MT | 35X12.50R18LT E | 123Q | 340 |
MT | P275/60R20 | 115S | 450 |
MT | LT275/65R20 E | 126/123Q | 420 |
MT | 33X12.50R20LT E | 114Q | 380 |
MT | 35X12.50R20LT E | 121Q | 340 |
MT | 33X12.50R22LT E | 114Q | 380 |
MT | 35X12.50R22LT E | 117Q | 340 |
MT | 35X12.50R24LT E | 117Q | 340 |
Всю дорогу R/T | LT265/75R16 E | 123/120S | 550 |
Всю дорогу R/T | LT285/75R16 E | 126/123S | 400 |
Всю дорогу R/T | LT265/70R17 E | 121/118S | 480 |
Всю дорогу R/T | P265/70R17 | 115T | 480 |
Всю дорогу R/T | LT285/70R17 E | 121/118S | 400 |
Всю дорогу R/T | P285/70R17 | 117T | 400 |
Всю дорогу R/T | 33X12.50R17LT E | 120Q | 380 |
Всю дорогу R/T | 35X12.50R17LT E | 125Q | 340 |
Всю дорогу R/T | 33X12.50R18LT E | 118Q | 380 |
Всю дорогу R/T | 35X12.50R18LT E | 123Q | 340 |
Всю дорогу R/T | 37X13.50R18LT E | 124Q | 310 |
Всю дорогу R/T | P275/60R20 | 115T | 450 |
Всю дорогу R/T | 33X12.50R20LT E | 114Q | 380 |
Всю дорогу R/T | 35X12.50R20LT E | 121Q | 340 |
Всю дорогу R/T | 37X13.50R20LT E | 127Q | 310 |
Всю дорогу R/T | 33X12.50R22LT E | 114Q | 380 |
Всю дорогу R/T | 35X12.50R22LT E | 117Q | 340 |
Всю дорогу R/T | 33X12.50R24LT E | 104Q | 380 |
Лампа UHP | 185/55R14 | 80V | 1500 |
Лампа UHP | 185/55R15 | 86V | 1400 |
Лампа UHP | 195/45R15 | 78V | 1300 |
Лампа UHP | 195/55R15 | 89V | 1280 |
Лампа UHP | 185/50R16 | 81V | 1300 |
Лампа UHP | 195/45R16 | 84V | 1300 |
Лампа UHP | 205/50R16 | 91V | 1150 |
Лампа UHP | 215/55R16 | 97V | 1000 |
Лампа UHP | 215/65R16 | 102H | 980 |
Лампа UHP | 205/40ZR17 | 84W | 1150 |
Лампа UHP | 205/45R17 | 88H | 1100 |
Лампа UHP | 205/50ZR17 | 93W | 1050 |
Лампа UHP | 215/45ZR17 | 87W | 1050 |
Лампа UHP | 215/50ZR17 | 95W | 950 |
Лампа UHP | 215/35ZR18 | 84W | 1150 |
Лампа UHP | 225/40ZR18 | 92W | 950 |
Лампа UHP | 225/45ZR18 | 95W | 900 |
Лампа UHP | 245/40ZR18 | 97W | 800 |
Лампа UHP | 255/45ZR18 | 103W | 750 |
Лампа UHP | 235/35ZR19 | 91W | 950 |
Лампа UHP | 245/35ZR19 | 93W | 900 |
Лампа UHP | 225/30ZR20 | 85W | 900 |
Лампа UHP | 225/35ZR20 | 93W | 850 |
Лампа UHP | 245/35ZR20 | 95W | 770 |
Лампа UHP | 245/45ZR20 | 103W | 730 |
Лампа UHP | 255/35ZR20 | 97Y | 720 |
Лампа UHP | 275/40ZR20 | 106W | 660 |
Лампа UHP | 275/45ZR20 | 110W | 650 |
Лампа UHP | 275/55R20 | 117V | 580 |
Лампа UHP | 285/50ZR20 | 116W | 520 |
Лампа UHP | 225/30ZR22 | 87W | 730 |
Лампа UHP | 235/30ZR22 | 90W | 700 |
Лампа UHP | 245/30ZR22 | 92W | 670 |
Лампа UHP | 255/30ZR22 | 95W | 660 |
Лампа UHP | 265/30ZR22 | 97W | 630 |
Лампа UHP | 265/35ZR22 | 102W | 600 |
Лампа UHP | 265/40ZR22 | 106W | 560 |
Лампа UHP | 295/25ZR22 | 97W | 570 |
Лампа UHP | 305/40ZR22 | 114W | 500 |
Лампа UHP | 245/30ZR24 | 94W | 620 |
Лампа UHP | 255/30ZR24 | 97W | 650 |
Лампа UHP | 275/25ZR24 | 96W | 570 |
Лампа UHP | 305/35ZR24 | 112W | 450 |
Лампа UHP | 205/45ZR16 | 87W | 1150 |
Лампа UHP | 225/50R16 | 96V | 950 |
Лампа UHP | 205/50ZR17 | 93W | 1100 |
Лампа UHP | 215/40ZR17 | 87W | 1050 |
Лампа UHP | 215/45ZR17 | 91W | 1050 |
Лампа UHP | 215/50ZR17 | 95W | 950 |
Лампа UHP | 225/45ZR17 | 94W | 950 |
Лампа UHP | 225/50ZR17 | 98W | 940 |
Лампа UHP | 235/45ZR17 | 97W | 900 |
Лампа UHP | 235/50R17 | 100V | 850 |
Лампа UHP | 235/55R17 | 103V | 850 |
Лампа UHP | 245/45ZR17 | 99W | 850 |
Лампа UHP | 215/40ZR18 | 89W | 950 |
Лампа UHP | 215/45ZR18 | 93W | 950 |
Лампа UHP | 215/55R18 | 99V | 900 |
Лампа UHP | 225/40ZR18 | 92W | 950 |
Лампа UHP | 225/45ZR18 | 95W | 900 |
Лампа UHP | 225/50R18 | 99V | 900 |
Лампа UHP | 235/40ZR18 | 95W | 850 |
Лампа UHP | 235/45ZR18 | 98W | 830 |
Лампа UHP | 235/50ZR18 | 101W | 780 |
Лампа UHP | 235/55R18 | 104V | 820 |
Лампа UHP | 235/60R18 | 103V | 810 |
Лампа UHP | 245/40ZR18 | 97W | 800 |
Лампа UHP | 245/45ZR18 | 100W | 780 |
Лампа UHP | 255/35ZR18 | 94W | 830 |
Лампа UHP | 255/50R18 | 106V | 710 |
Лампа UHP | 255/55R18 | 109V | 690 |
Лампа UHP | 265/35ZR18 | 97W | 750 |
Лампа UHP | 265/60R18 | 110H | 620 |
Лампа UHP | 215/35ZR19 | 85W | 1000 |
Лампа UHP | 225/35ZR19 | 88W | 980 |
Лампа UHP | 225/40ZR19 | 93W | 960 |
Лампа UHP | 235/35ZR19 | 91W | 950 |
Лампа UHP | 235/50R19 | 103V | 860 |
Лампа UHP | 235/55R19 | 105V | 830 |
Лампа UHP | 245/35ZR19 | 93W | 880 |
Лампа UHP | 245/40ZR19 | 98W | 850 |
Лампа UHP | 245/50R19 | 105V | 790 |
Лампа UHP | 255/55R19 | 111V | 670 |
Лампа UHP | 265/30ZR19 | 93W | 800 |
Лампа UHP | 275/40ZR19 | 105 Вт | 680 |
Лампа UHP | 225/35ZR20 | 93W | 850 |
Лампа UHP | 235/30ZR20 | 88W | 850 |
Лампа UHP | 245/30ZR20 | 90W | 800 |
Лампа UHP | 245/35ZR20 | 95W | 770 |
Лампа UHP | 245/40ZR20 | 99W | 740 |
Лампа UHP | 255/35ZR20 | 102Y | 740 |
Лампа UHP | 265/50ZR20 | 111W | 620 |
Лампа UHP | 315/35ZR20 | 110W | 500 |
Лампа UHP | 265/40ZR21 | 105 Вт | 580 |
Лампа UHP | 265/45ZR21 | 104W | 580 |
Лампа UHP | 295/35ZR21 | 107W | 560 |
Лампа UHP | 265/35ZR22 | 102W | 600 |
Лампа UHP | 275/40ZR22 | 107W | 550 |
Лампа UHP | 285/35ZR22 | 106W | 530 |
Лампа UHP | 285/45R22 | 114V | 510 |
Лампа UHP | 295/30R24 | 105V | 400 |
Лампа UHP | 255/30ZR26 | 99W | 460 |
Лампа UHP | 275/25ZR26 | 98W | 470 |
Лампа UHP | 295/30ZR26 | 107W | 400 |
Лампа UHP | 235/40ZR17 | 93W | |
Лампа UHP | 245/40ZR17 | 95W | |
Лампа UHP | 255/35ZR19 | 96W | |
Лампа UHP | 275/30ZR19 | 96W | |
Лампа UHP | 275/35ZR19 | 100W | |
Лампа UHP | 245/45ZR20 | 103W | 730 |
Лампа UHP | 275/30ZR20 | 97W | |
Лампа UHP | 275/35ZR20 | 102W | |
Лампа UHP | 275/40ZR20 | 106W | 660 |
Лампа UHP | 285/30ZR20 | 99W | |
165/65R13 | 77T | 1900 | |
205/80R14 | 98S | 1000 | |
5.00R12LT10PR | 88/86P | 2600 | |
5.00R12LT10PR | 88/86P | 2600 | |
145R12LT8PR | 86/84S | 2400 | |
145R12LT10PR | 90/88Q | 2400 | |
165/70R13C6PR | 88/86S | 2000 | |
175/65R14 | 86T | 1750 | |
155R13LT8PR | 90/88S | 2100 | |
