Основная Информация.
Модель №.
16x4.00-8
Максимальная нагрузка
120kg
Спецификация
4.00-8
Диаметр
400mm
Толщина
100mm
длина ступицы
80 мм
грузоподъемность
200 Kgs More
слой
2-6pr
обод
Welded Rim and Screwed Rim
Транспортная Упаковка
Woven Bag/in Bulk/Carton Box/Pallet or Customized
Характеристики
16x4.00-8
Торговая Марка
Yicheng
Происхождение
Qingdao
Код ТН ВЭД
87169000
Производственная Мощность
20000PCS/Month
Описание Товара
Технические характеристики продукции | |||||||
Тип шин | Пневматическая резиновая шина/шина PU/резиновая шина без шин | ||||||
Модель | 8x2,50-4 | 10x3,50-4 | 12x3,50-6 | 14x3,50-8 | 16x4.00-8 | 13x5.00-6 | 16x6,50-8 |
Диаметр колеса | 8 дюйма | 10 дюйма | 12 дюйма | 14 дюйма | 16 дюйма | 13 дюйма | 16 дюйма |
200 мм | 250 мм | 304 мм | 355 мм | 406 мм | 330 мм | 406 мм | |
Ширина колеи | 2.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 4.0 дюйма | 5.0 дюйма | 6.50 дюйма |
63 мм | 88 мм | 88 мм | 88 мм | 100 мм | 127 мм | 165 мм | |
Тип обода | Металл&пластик | ||||||
Цвет обода | Индивидуальный | ||||||
Размер обода | 4 дюйма | 4 дюйма | 6 дюйма | 8 дюйма | 8 дюйма | 6 дюйма | 8 дюйма |
Грузоподъемность | 50 КГ | 75 КГ | 75 КГ | 75 КГ | 100 КГ | 100–250 КГ | 150 КГ |
Тип ступицы | Центрировано&Смещение | ||||||
Размер отверстия | 12.7/16/19/20/25 мм или по заказу | ||||||
Пакет | Тканый мешок/в навалочных ящиках/картонных коробках/поддонах или по заказу | ||||||
КОЛ -ВО /20GP | 8000шт | 5000 pcs | 3000 шт. | 2500 шт. | 2200 шт. | 2400 шт. |
Qingdao Yicheng Industrial Products Co.,Ltd. Была основана в 2008 году, после десятилетнего развития, наша компания имеет производственные проекты резиновых колес, металлопродукции, пластмассовых изделий, полиуретановой плоской, колёсной вороны, И т.д. Наша компания имеет стандартные мастерские площадью 20,000 квадратных метров. Ежегодно мы можем производить колеса, 1 000 000 шт., колёса, 100 000 шт., пластиковые продукты, 5 000 000 шт. и т. д. мы прошли сертификацию по ROHS и REACH и т.д.