Основная Информация.
Модель №.
11.2-24 13.6-28 14.9-24 14.9-28 18.4-38
Рисунок протектора
R-1
Основной рынок
Worldwide
приложение
шины/шины трактора для сельского хозяйства
норма слойности
8pr 10pr
Транспортная Упаковка
Export Standard
Характеристики
11.2-24 13.6-28 14.9-24 14.9-28 18.4-38
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
4011
Производственная Мощность
500000sets/Year
Описание Товара
11.2-24 13.6-28 14.9-24 14.9-28 шинами 18.4-38 (Tt шины трактора/шины трактора/Фермы шины/сельское хозяйство сельское хозяйство/шины шины и шины для сельскохозяйственных/Agricultual шины (R-1)
Гибкие резиновые боковой стенки усугубляются с супер-жесткой резины протектора для превосходной, задеть сопротивление и износа.
Два резиновых смесей - гибкие резиновые на боковых стенах на сопротивление растрескиванию. в холодную погоду
Валик клея и фланцем обода рампы сокращает время простоя за счет загрязнения.
Наш семинар
Наш склад
Наши загрузка
У нас есть хорошие характеристики с точки зрения затрат, приветствовать Вас на проверьте более подробно с нами.
Гибкие резиновые боковой стенки усугубляются с супер-жесткой резины протектора для превосходной, задеть сопротивление и износа.
Два резиновых смесей - гибкие резиновые на боковых стенах на сопротивление растрескиванию. в холодную погоду
Валик клея и фланцем обода рампы сокращает время простоя за счет загрязнения.
Размер | PR | Общий диаметр (мм) | Раздел ширина (мм) | Компания RIM | Грузоподъемность (кг) | Избыточное давление (давление в КПА) | Шаблон |
3.50-5 | 4 | 295 | 90 | 3.00D | 200 | 250 | R-1 |
3.50-6 | 4 | 310 | 90 | 3.00D | 225 | 250 | R-1 |
4.00-7 | 4 | 390 | 110 | 3.00D | 250 | 250 | R-1 |
4.00-8 | 4 | 435 | 110 | 3.00D | 280 | 250 | R-1 |
4.00-12 | 4 | 535 | 110 | 3.00D | 280 | 250 | R-1 |
5.00-12 | 6 | 590 | 145 | 4.00E | 200 | 280 | R-1 |
5.50-17 | 10 | 735 | 135 | 5.50F | 650 | 420 | R-1 |
600-12 | 8 | 610 | 145 | 4,50 E | 405 | 250 | R-1 |
600-16 | 10 | 720 | 160 | 4,50 E | 495 | 250 | R-1 |
600-14 | 8 | 670 | 150 | 4,50 E | 495 | 250 | R-1 |
7.50-16 | 8 | 810 | 205 | 5.5F | 730 | 260 | R-1 |
7.50-20 | 8 | 910 | 205 | 5.5F | 860 | 260 | R-1 |
7.50-20 | 10 | 870 | 195 | 5.5F | 915 | 280 | R-1 |
8.3-20 | 12 | 860 | 195 | W7 | 705 | 230 | R-1 |
8.3-24 | 8 | 995 | 210 | W7 | 920 | 300 | R-1 |
8.3-24 | 10 | 975 | 195 | W7 | 810 | 250 | R-1 |
8.5-20 | 8 | 875 | 195 | W7 | 780 | 250 | R-1 |
9.5-20 | 8 | 950 | 240 | W8 | 955 | 280 | R-1 |
9.5-24 | 8 | 1050 | 240 | W8 | 1110 | 280 | R-1 |
9.5-24 | 10 | 1100 | 220 | W8 | 1200 | 300 | R-1 |
11.2-24 | 8 | 1105 | 285 | W10 | 1225 | 240 | R-1 |
11.2-28 | 8 | 1205 | 285 | W10 | 1305 | 240 | R-1 |
11-32 | 8 | 1460 | 305 | W10 | 1080 | 160 | R-1 |
12,4-24 | 8 | 1160 | 315 | W11 | 1415 | 230 | R-1 |
12.4-28 | 8 | 1260 | 315 | W11 | 1510 | 230 | R-1 |
12.4-38 | 8 | 1450 | 315 | W11 | 1600 | 220 | R-1 |
12-38 | 10 | 1575 | 330 | W11 | 1800 | 220 | R-1 |
13.6-24 | 8 | 1210 | 345 | W12 | 1545 | 200 | R-1 |
13.6-28 | 8 | 1310 | 345 | W12 | 1645 | 200 | R-1 |
13.6-38 | 10 | 1565 | 345 | W12 | 2215 | 250 | R-1 |
14.9-24 | 8 | 1265 | 378 | W13 | 1760 | 180 | R-1 |
14.9-26 | 8 | 1316 | 378 | W12 | 1650 | 180 | |
14.9-28 | 8 | 1365 | 378 | W13 | 1880 | 180 | R-1 |
14.9-30 | 10 | 1415 | 378 | W13 | 2190 | 230 | R-1 |
15-24 | 10 | 1310 | 400 | DW14 | 2800 | 280 | R-1 |
15.5-38 | 8 | 1570 | 395 | W14 | 2060 | 180 | R-1 |
Шинами 16.9-24 | 10 | 1333 | 429 | W15L | 2000 | 190 | R-1 |
16.9-28 | 8 | 1435 | 430 | W15L | 2175 | 170 | R-1 |
16.9-30 | 8 | 1485 | 430 | W15L | 2245 | 170 | R-1 |
16.9-34 | 10 | 1585 | 430 | W15L | 2605 | 200 | R-1 |
16.9-38 | 10 | 1685 | 464 | W15L | 2760 | 200 | R-1 |
18.4-26 | 10 | 1450 | 467 | DW16 | 2645 | 180 | R-1 |
18.4-28 | 10 | 1500 | 467 | W16L | 2750 | 180 | R-1 |
18.4-30 | 10 | 1550 | 467 | W16L | 2815 | 180 | R-1 |
18.4-34 | 10 | 1655 | 467 | W16L | 2990 | 180 | R-1 |
Колеса 18.4-38 | 10 | 1755 | 467 | W16L | 3165 | 180 | R-1 |
18.4-42 | 10 | 1857 | 467 | W16 | 3330 | 180 | R-1 |
20.8-38 | 10 | 1835 | 528 | W18L | 4000 | 200 | R-1 |
23.1-26 | 16 | 1605 | 587 | DW20A | 3750 | 220 | R-1 |
23.1-30 | 16 | 1707 | 587 | DW20A | 4000 | 225 | R-1 |
24.5-32 | 12 | 1803 | 622 | DW21A | 4000 | 170 | R-1 |
675/175-12 | 8 | 640 | 165 | 4,50 E | 405 | 250 | R-1 |
Наш семинар
Наш склад
Наши загрузка
У нас есть хорошие характеристики с точки зрения затрат, приветствовать Вас на проверьте более подробно с нами.