Основная Информация.
Модель №.
4.00-12, 5.00-15, 5.50-16, 10.00-16, 11.00-16
Рисунок протектора
Вездеходный Рисунок Протектора
Марка
Goldfarmer
Основной рынок
All Over The World
Транспортная Упаковка
Container
Характеристики
23.1-26
Торговая Марка
goldfarmer
Происхождение
Shandong, China
Код ТН ВЭД
4011920091
Производственная Мощность
100000PCS/Year
Описание Товара
Новыепроизводствафермыишинытрактора
Назаводебылореорганизовано в1996,теперьсобщей площадью350000 квадратныхметров.ОнапроизводитширокийассортиментшинкакPCR , TBR , СМА, TBB , иOTR шины болеечем200 видовшин.
Шинытрактора
Техническиепараметры
Превосходное рулевоеуправление,
ДекоративнаяPattern самоочищающийся
Хорошийанти-старенияпроизводительность
Частозадаваемыевопросы:
1.Q:КакназаводеReserch способности?
A:мы 200 инженеровитехническихработниковсболеечем10 летExperiance вшинах.
2.Q:КакпослепродажиСервис?
A:1.Всеперешлиназаводедавлениевшинахбудетвыплачена.
2.Мыпредоставляем бесплатныеуслугипослепродажислужбыдляподдержкивашихмаркетинговыхнашихшин.
3.Q:Какдолго- срокпоставки?
A:Шиныдолжныбылибытьпоставленывтечение7 днейпослесдачинахранение.
Назаводебылореорганизовано в1996,теперьсобщей площадью350000 квадратныхметров.ОнапроизводитширокийассортиментшинкакPCR , TBR , СМА, TBB , иOTR шины болеечем200 видовшин.
Шинытрактора
Техническиепараметры
Превосходное рулевоеуправление,
ДекоративнаяPattern самоочищающийся
Хорошийанти-старенияпроизводительность
Размер | PR | Избыточноедавлениеизмерения | КомпанияRIM | Примаксимальнойнагрузке(кг) | Относительноедавление(КПА) | Шаблон | |
Разделс(мм) | Общийдиаметр(мм) | ||||||
4.00-12 | 10 | 110 | 535 | 3.00D | 250 | 340 | F2 |
4.00-14 | 6 | 110 | 590 | 3.00D | 270 | 340 | F2 |
4.00-16 | 6 | 122 | 655 | 3.00D | 615 | 360 | F2 |
4.50-16 | 6 | 150 | 713 | 4 | 475 | 390 | F2 |
5.00-15 | 6 | 130 | 664 | 4J | 300 | 280 | F2 |
5.50-16 | 6 | 150 | 713 | 4.00 | 475 | 390 | F2 |
6.00-16 | 6 | 160 | 740 | 4.00E | 515 | 360 | F2 |
6.50-16 переднимишинами | 8 | 175 | 760 | 4,50 E | 560 | 330 | F2 |
7.50-16 | 8 | 203 | 808 | 5.50F | 860 | 430 | F2 |
6.00-16TL | 6 | 160 | 740 | 4.00E | 515 | 360 | F2 |
6.50-16TL | 8 | 175 | 760 | 4,50 E | 560 | 330 | F2 |
7.50-16TL | 8 | 203 | 808 | 5.50F | 860 | 430 | F2 |
10.00-16TL | 8 | 274 | 894 | W8L | 1280 | 390 | F2-3ребра |
10.00-16TL | 8 | 274 | 894 | W8L | 1280 | 390 | F2-3ребра |
11.00-16TL | 8 | 315 | 967 | W10L | 1350 | 345 | F2-3ребра |
11.00-16TL | 8 | 315 | 967 | W10L | 1350 | 345 | F2-3ребра |
Сельскохозяйственныхшиннаферме/прицепатрактора | |||||||||||
Размер | PR | Шаблон | Размер | PR | Шаблон | Размер | PR | Шаблон | Размер | PR | Шаблон |
400/60-15.5 | 14 | I3 | 24.5-32 | 10 | R1 | 5.00-12 | 6 | R1 | 4.50-16 | 6 | F2 |
500/60-22.5 | 16 | I3 | 28L-26 | 10 | R1 | 5.50-17 | 10 | R1 | 5.00-15 | 6 | F2 |
550/45-22.5 | 16 | I3 | 30.5L-32 | 12 | R1 | 6.00-12 | 8 | R1 | 5.50-16 | 6 | F2 |
550/60-22.5 | 16 | I3 | 35.5L-32 | 20 | R1 | 6.00-14 | 6 | R1 | 6.00-16 | 6 | F2 |
600/55-22.5 | 16 | I3 | 35.5L-32 | 26 | R1 | 6.00-16 | 8 | R1 | 6.50-16 переднимишинами | 8 | F2 |
7.50-16 | 8 | E3/L3 | 5.50-17 | 6 | R2 | 6.50-16 переднимишинами | 10 | R1 | 7.50-16 | 8 | F2 |
8.25-16 | 8 | E3/L3 | 6.00-12 | 6 | R2 | 7.50-16 | 10 | R1 | 6.00-16TL | 6 | F2 |
9.00-16 | 8 | E3/L3 | 6.50-16 переднимишинами | 6 | R2 | 7.50-20 | 10 | R1 | 6.50-16TL | 8 | F2 |
10.00-16 | 10 | E3/L3 | 7.50-16 | 6 | R2 | 8.3-20 | 12 | R1 | 7.50-16TL | 8 | F2 |
11.00-16 | 10 | E3/L3 | 8.3-20 | 6 | R2 | 8.3-24 | 12 | R1 | 10.00-16TL | 8 | F2-2ребра |
12.00-16 | 10 | E3/L3 | 8.3-24 | 6 | R2 | 8.5-20 | 8 | R1 | 10.00-16TL | 8 | F2-3ребра |
14/90-16 | 10 | E3/L3 | 9.5-24 | 6 | R2 | 9.5-20 | 10 | R1 | 11.00-16TL | 8 | F2-2ребра |
16/70-16 | 12 | E3/L3 | 11-32 | 6 | R2 | 9.5-24 | 12 | R1-3 | 11.00-16TL | 8 | F2-3ребра |
16/90-16 | 12 | E3/L3 | 11.2-24 | 6 | R2 | 11.2-24 | 8 | R1 | 5.90-15 | 4 | I-1 |
20.5/70-16 | 12 | E3/L3 | 12.00-18 | 10 | R2 | 11.2-28 | 12 | R1 | 6.70-15 | 6 | I-1 |
16/70-20 | 14 | E3/L3 | 12 | R2 | 11.2-38 | 10 | R1 | 7.50-16 | 8 | I-1 | |
16/70-24 | 14 | E3/L3 | 12.4-26 | 6 | R2 | 12,4-24 | 8 | R1-2 | Шинами7,60-15 дюймов | 8 | I-1 |
14.00-24 | 24 | E3/L3 | 12.4/11-28 | 6 | R2 | 12.4-28 | 8 | R1-2 | Шины9,5 L-14 | 8 | I-1 |
14.00-24 | 28 | E3/L3 | 13.6-38 | 6 | R2 | 13.6-24 | 8 | R1-3 | Шины9,5 L-15 | 8 | I-1 |
14.00-25 | 20 | E3/L3 | 8 | R2 | 13.6-28 | 8 | R1-3 | 11L-14 | 8 | I-1 | |
14.00-25 | 24 | E3/L3 | 10 | R2 | 14.9-24 | 8 | R1-3 | 11L-15 | 8 | I-1 | |
15.5-25 | 16 | E3/L3 | 14.9-24 | 8 | R2 | 14.9-28 | 8 | R1-2 | 11L-16 | 8 | I-1 |
15.5-25 | 20 | E3/L3 | 14.9-28 | 8 | R2 | 14.9-30 | 10 | R1-2 | 12.5L-15 | 12 | I-1 |
11L-15TL | 10 | F3 | 14.9-30 | 10 | R2 | 15-24 | 14 | R1-2 | 12.5L-16 | 12 | I-1 |
11L-16TL | 12 | F3 | 16.9-34 | 8 | R2 | 15.5-38 | 10 | R1-3 | 8.25-16 | 8 | E7 |
Конечныйпривод10/75-15.3TL | 10 | Англ.100 | 16.9-34 | 10 | R2 | Шинами16.9-24 | 10 | R1-2 | 9.00-15 | 8 | E7 |
11.5/80-15.3 TL | 12 | Англ.100 | 18.4-30 | 10 | R2 | 16.9-28 | 10 | R1-2 | 9.00-16 | 8 | E7 |
12.5/80-15.3 TL | 14 | Англ.100 | 18.4-34 | 10 | R2 | 16.9-30 | 10 | R1-2 | 9.00-17 | 8 | E7 |
23.1-26 | 10 | R2 | 16.9-34 | 10 | R1-2 | 16.00-16 | 16 | E7 | |||
14.9-24 | 10 | Ирригационных-1 | 1200x500-508 | 16 | E2 | 18.4-26 | 10 | R1-2 | 14.00-20 | 18 | E7 |
11.2-38 | 10 | Ирригационных-2 | 1300 x530-533 | 16 | E2 | 18.4-30 | 10 | R1-2 | 16.00-20 | 16 | E7 |
11.2-38 | 10 | R1-3 | 18.00-24 | 24 | E2 | 18.4-34 | 10 | R1-2 | 18-20 | 16 | E7 |
16.9-28 | 12 | R4-1 | 1500-20 TT | 18 | E2 | Колеса18.4-38 | 10 | R1-2 | 20-20 | 16 | E7 |
17,5 L-24 | 10 | R4-1 | 1500-21 TT | 14 | E2 | 20.8-38 | 10 | R1-2 | 24-20,5 | 16 | E7 |
18.4-26 | 12 | R4-1 | 1300 x530-533 | 20 | E2 | 11.2-38TL | 10 | R1-1 | 24-21 | 16 | E7 |
Шинами16.9-24 | 12 | R4-2 | 1500X600-635 | 22 | E2 | 15,5/80-24TL | 16 | R1-2 | 27.25-21 | 16 | E7 |
19.5L-24 | 12 | R4-2 | 1600X600-685 | 24 | E2 | 14.9-24TL | 10 | R1-3 | 16.00-24 | 16 | E7 |
10.5/80-18 | 10 | R4-3 | 15.5/65-18 | 12 | 4.00-12 | 10 | F2 | 18.00-25 | 16 | E7 | |
12.5/80-18 | 12 | R4-3 | 16.5/70-18 | 14 | 4.00-14 | 6 | F2 | 21.00-25 | 16 | E7 | |
21L-24 | 14 | R4-4 | 23.1-26 TT/TL | 12 | R3 | 4.00-16 | 6 | F2 | 29.5-25 | 28 | E7 |
Частозадаваемыевопросы:
1.Q:КакназаводеReserch способности?
A:мы 200 инженеровитехническихработниковсболеечем10 летExperiance вшинах.
2.Q:КакпослепродажиСервис?
A:1.Всеперешлиназаводедавлениевшинахбудетвыплачена.
2.Мыпредоставляем бесплатныеуслугипослепродажислужбыдляподдержкивашихмаркетинговыхнашихшин.
3.Q:Какдолго- срокпоставки?
A:Шиныдолжныбылибытьпоставленывтечение7 днейпослесдачинахранение.