- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
Grenlander, Fronway, Zmax, iLink, RockbBlade бренда автомобиль шины 35X12.50R17LT,33X12.50R18LT,33X12.50R20LT,35X12.50R20LT, шины с быстрой доставкой.Китай Top All 4 Сезонные пассажирские шины, внедорожник повышенной проходимости H/T, 4X4 внедорожные шины MT Mud.
1. Превосходные показатели безопасности
2. Износостойкие шины с длительным сроком службы
3. Улучшенная ударопоглощающая способность, более удобные шины
4. Низкое шумовое, экологичное зеленое колесо
5. Хорошее обслуживание воздуха, огнеупорная и долговечная выдержка
6. Уникальная формула, низкое тепловыделение, износостойкость
7. Уникальная формула воздушного барьера и конструкция борта шины
8. Шины с низким сопротивлением качению
9. Конструкция четырех канавок линейного массива обеспечивает высокую эффективность прямолинейного движения и эксцентрическую износостойкость
10. ISO, CCC, TS16949,SONCAP, DOT
LY166 | 145/70R12 | 69Т | ВАНМЕЙОР C30 | 185R14C | 102 R | TERRA XPLORER C2 АКП | LT245/70R17 W | 119/116S | ICEPIONER 868 | 275/40R20 | 106HXL |
LY166 | 155/65R13 | 73Т | ВАНМЕЙОР C30 | 195R14C | 106/104R | TERRA XPLORER C2 АКП | LT245/75R17 ВТ. | 121/118S | ICEPIONER 868 | 275/45R20 | 110HXL |
LY166 | 155/70R13 | 75 Т | ВАНМЕЙОР C30 | 195R15C | 106/104R | TERRA XPLORER C2 АКП | LT285/70R17 | 121/118Q | ICEPIONER 868 | 275/60R20 | 119 HXL |
LY166 | 155/80R13 | 79T | ВАНМЕЙОР C30 | 195/70R15C | 104/102R | TERRA XPLORER C2 АКП | LT285/60R18 | 122/119Q | ICEPIONER 868 | 315/35R20 | 110VXL |
LY166 | 165/65R13 | 77T | ВАНМЕЙОР C30 | 205/65R15C | 102 R | TERRA XPLORER C2 АКП | LT285/65R18 ВТ. | 125/122R | ICEPIONER 989 | 175R14C | 99 R |
LY166 | 165/70R13 | 79H | ВАНМЕЙОР C30 | 205/70R15C | 106/104R | TERRA XPLORER C2 АКП | 31X10.50R15LT W | 109S | ICEPIONER 989 | 185R14C | 102 R |
LY166 | 165/80R13 | 83 ТЛ | ВАНМЕЙОР C30 | 215/65R15C | 104/102R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT235/75R15 ВТ. | 104/101Q | ICEPIONER 989 | 165/70R14C | 89/87R |
LY166 | 175/60R13 | 77T | ВАНМЕЙОР C30 | 215/70R15C | 109/107R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT235/70R16 W | 110/107Q | ICEPIONER 989 | 175/65R14C | 90 Т |
LY166 | 175/70R13 | 82Т | ВАНМЕЙОР C30 | 225/70R15C | 112/110R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT235/85R16 ВТ. | 120/116Q | ICEPIONER 989 | 175/70R14C | 95 Т |
LY166 | 185/70R13 | 86Т | ВАНМЕЙОР C30 | 185/75R16C | 104/102R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT245/70R16 W | 118 КВ. | ICEPIONER 989 | 195/70R15C | 104/102R |
LY166 | 155/65R14 | 75 Т | ВАНМЕЙОР C30 | 195/60R16C | 99 Ч | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT265/75R16 ВТ. | 119/116Q | ICEPIONER 989 | 205/70R15C | 106/104R |
LY166 | 165/60R14 | 75H | ВАНМЕЙОР C30 | 195/65R16C | 104/102T | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT265/75R16 ВТ. | 123/120Q | ICEPIONER 989 | 215/65R15C | 104/102R |
LY166 | 165/65R14 | 79H | ВАНМЕЙОР C30 | 195/75R16C | 107/105R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT285/75R16 ВТ. | 116 КВ. | ICEPIONER 989 | 215/70R15C | 109/107R |
LY166 | 165/70R14 | 81Т | ВАНМЕЙОР C30 | 205/65R16C | 107 ТЛ | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT285/75R16 ВТ. | 126/123Q | ICEPIONER 989 | 225/70R15C | 112/110R |
LY166 | 175/60R14 | 79H | ВАНМЕЙОР C30 | 205/75R16C | 113/111R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT265/65R17 ВТ. | 120/117Q | ICEPIONER 989 | 175/75R16C | 98 R |
LY166 | 175/70R14 | 84 ТЛ | ВАНМЕЙОР C30 | 215/60R16C | 103/101Т | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT265/70R17 W | 121/118Q | ICEPIONER 989 | 185/75R16C | 104/102R |
LY166 | 175/70R14 | 88TXL | ВАНМЕЙОР C30 | 215/65R16C | 109 Т | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | LT285/70R17 W | 121/118Q | ICEPIONER 989 | 195/60R16C | 99 Ч |
LY166 | 185/70R14 | 88T | ВАНМЕЙОР C30 | 215/75R16C | 113/111R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | 31X10.50R15LT W | 109Q | ICEPIONER 989 | 195/65R16C | 104/102R |
LY166 | 195/60R14 | 86Т | ВАНМЕЙОР C30 | 225/65R16C | 112/110R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | 35X12,50R15LT ВТ. | 113Q | ICEPIONER 989 | 195/75R16C | 107/105R |
LY166 | 195/70R14 | 91Т | ВАНМЕЙОР C30 | 225/75R16C | 121/120R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | 35X12,50R17LT W | 121Q | ICEPIONER 989 | 205/65R16C | 107/105R |
LY166 | 205/60R14 | 88T | ВАНМЕЙОР C30 | 235/65R16C | 115 R | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | 33X12,50R18LT W | 118Q | ICEPIONER 989 | 205/75R16C | 110/108R |
LY166 | 205/70R14 | 98TXL | ВАНМЕЙОР C30 | 215/60R17C | 109 Т | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | 35X12,50R18LT ВТ. | 118Q | ICEPIONER 989 | 215/60R16C | 103/101Т |
LY166 | 205/70R15 | 96 Т. | ЗЕАЛИОН | 195/45ZR16 | 84WXL | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | 33X12,50R20LT W | 114Q | ICEPIONER 989 | 215/65R16C | 109/107R |
LY166 | 205/70R15 | 100HXL | ЗЕАЛИОН | 205/45ZR16 | 87WXL | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | 35X12,50R20LT W | 121Q | ICEPIONER 989 | 215/75R16C | 113/111R |
LY688 | 155/70R12 | 73Т | ЗЕАЛИОН | 205/55ZR16 | 94WXL | МАКС. НАВЛИВАНИЕМОТЫ МКП | 33X12,50R22LT | 109Q | ICEPIONER 989 | 225/65R16C | 112/110R |
LY688 | 175/65R14 | 82H | ЗЕАЛИОН | 195/40ZR17 | 81WXL | X-SPIDER A/S. | 145/70R13 | 71Т | ICEPIONER 989 | 225/75R16C | 116/114R |
LY688 | 185/55R14 | 80 Ч. | ЗЕАЛИОН | 205/40ZR17 | 84WXL | X-SPIDER A/S. | 145/80R13 | 75 Т | ICEPIONER 989 | 235/65R16C | 115 R |
LY688 | 185/60R14 | 82H | ЗЕАЛИОН | 205/45ZR17 | 88WXL | X-SPIDER A/S. | 155/65R13 | 73Т | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 145/70R13 | 71Т |
LY688 | 185/65R14 | 86H | ЗЕАЛИОН | 205/50ZR17 | 93WXL | X-SPIDER A/S. | 155/70R13 | 75 Т | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 145/80R13 | 75 Т |
LY688 | 215/70R14 | 96 Ч. | ЗЕАЛИОН | 205/55ZR17 | 95WXL | X-SPIDER A/S. | 155/80R13 | 79T | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 155/65R13 | 73Т |
LY688 | 175/60R15 | 81H | ЗЕАЛИОН | 215/40ZR17 | 87WXL | X-SPIDER A/S. | 165/70R13 | 79T | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 155/70R13 | 75 Т |
LY688 | 175/65R15 | 84H | ЗЕАЛИОН | 215/45ZR17 | 91WXL | X-SPIDER A/S. | 175/65R13 | 80Т | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 155/80R13 | 79T |
LY688 | 185/55R15 | 82 В. | ЗЕАЛИОН | 215/50ZR17 | 95WXL | X-SPIDER A/S. | 175/70R13 | 82Т | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 165/70R13 | 79T |
LY688 | 185/60R15 | 84H | ЗЕАЛИОН | 215/55ZR17 | 94 ВТ. | X-SPIDER A/S. | 155/65R14 | 75 Т | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 165/80R13 | 83 ТЛ |
LY688 | 185/60R15 | 88HXL | ЗЕАЛИОН | 225/45ZR17 | 94WXL | X-SPIDER A/S. | 165/60R14 | 75H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 175/65R13 | 80Т |
LY688 | 185/65R15 | 88H | ЗЕАЛИОН | 225/50ZR17 | 98WXL | X-SPIDER A/S. | 165/65R14 | 79T | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 175/70R13 | 82Т |
LY688 | 195/50R15 | 82 В. | ЗЕАЛИОН | 225/55ZR17 | 101WXL | X-SPIDER A/S. | 165/70R14 | 81Т | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 155/65R14 | 75 Т |
LY688 | 195/55R15 | 85 В. | ЗЕАЛИОН | 235/45ZR17 | 97WXL | X-SPIDER A/S. | 175/65R14 | 82Т | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 165/60R14 | 75H |
LY688 | 195/60R15 | 88 В. | ЗЕАЛИОН | 235/55ZR17 | 103WXL | X-SPIDER A/S. | 175/70R14 | 88TXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 165/65R14 | 79T |
LY688 | 195/65R15 | 91В | ЗЕАЛИОН | 245/45ZR17 | 99WXL | X-SPIDER A/S. | 175/80R14 | 88T | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 165/70R14 | 81Т |
LY688 | 195/65R15 | 91H | ЗЕАЛИОН | 215/45ZR18 | 93WXL | X-SPIDER A/S. | 185/55R14 | 80 Ч. | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 175/65R14 | 82Т |
LY688 | 195/65R15 | 95HXL | ЗЕАЛИОН | 215/55R18 | 99VXL | X-SPIDER A/S. | 185/60R14 | 82H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 175/70R14 | 84 ТЛ |
LY688 | 205/60R15 | 91В | ЗЕАЛИОН | 225/40ZR18 | 92WXL | X-SPIDER A/S. | 185/65R14 | 86H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/55R14 | 80 Ч. |
LY688 | 205/65R15 | 94 В. | ЗЕАЛИОН | 225/45ZR18 | 95WXL | X-SPIDER A/S. | 185/70R14 | 88H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/60R14 | 82Т |
LY688 | 205/65R15 | 94H | ЗЕАЛИОН | 225/55ZR18 | 102WXL | X-SPIDER A/S. | 195/70R14 | 91H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/65R14 | 86Т |
LY688 | 215/65R15 | 100HXL | ЗЕАЛИОН | 235/40ZR18 | 95WXL | X-SPIDER A/S. | 165/60R15 | 81HXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/70R14 | 88T |
LY688 | 215/70R15 | 98T | ЗЕАЛИОН | 235/45ZR18 | 98WXL | X-SPIDER A/S. | 165/65R15 | 81Т | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 195/60R14 | 86H |
LY688 | 235/70R15 | 103T★ | ЗЕАЛИОН | 235/50R18 | 97 В. | X-SPIDER A/S. | 175/55R15 | 77H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 195/65R14 | 89H |
LY688 | 185/55R16 | 83 В. | ЗЕАЛИОН | 235/55R18 | 104VXL | X-SPIDER A/S. | 175/60R15 | 81H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 195/70R14 | 91Т |
LY688 | 195/55R16 | 91WXL | ЗЕАЛИОН | 245/40ZR18 | 97WXL | X-SPIDER A/S. | 175/65R15 | 84H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 165/60R15 | 81HXL |
LY688 | 195/60R16 | 89H | ЗЕАЛИОН | 245/45ZR18 | 100WXL | X-SPIDER A/S. | 185/55R15 | 82H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 165/65R15 | 81Т |
LY688 | 205/55R16 | 91В | ЗЕАЛИОН | 255/35ZR18 | 94WXL | X-SPIDER A/S. | 185/60R15 | 88HXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 175/55R15 | 77H |
LY688 | 205/60R16 | 92 В. | ЗЕАЛИОН | 255/40ZR18 | 99WXL | X-SPIDER A/S. | 185/65R15 | 92TXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 175/60R15 | 81H |
LY688 | 205/65R16 | 95T | ЗЕАЛИОН | 255/45ZR18 | 103WXL | X-SPIDER A/S. | 195/50R15 | 82 В. | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 175/65R15 | 84 ТЛ |
LY688 | 215/60R16 | 99VXL | ЗЕАЛИОН | 255/55R18 | 105 В. | X-SPIDER A/S. | 195/55R15 | 85H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/55R15 | 82H |
LY688 | 215/65R16 | 98H | ЗЕАЛИОН | 265/35ZR18 | 97WXL | X-SPIDER A/S. | 195/60R15 | 88H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/60R15 | 84H |
LY688 | 225/60R16 | 98 В. | ЗЕАЛИОН | 225/35ZR19 | 88WXL | X-SPIDER A/S. | 195/65R15 | 91H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/65R15 | 88T |
LY688 | 225/65R16 | 100 Т. | ЗЕАЛИОН | 225/45ZR19 | 96WXL | X-SPIDER A/S. | 195/65R15 | 95VXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 195/50R15 | 82 В. |
LY688 | 235/60R16 | 100 Ч. | ЗЕАЛИОН | 225/55R19 | 99 В. | X-SPIDER A/S. | 205/65R15 | 94 В. | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 195/55R15 | 85H |
LY688 | 235/65R16 | 103Т | ЗЕАЛИОН | 235/35ZR19 | 91WXL | X-SPIDER A/S. | 215/65R15 | 96 Ч. | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 195/60R15 | 88H |
LY688 | 215/55R17 | 94 В★ | ЗЕАЛИОН | 235/40ZR19 | 96WXL | X-SPIDER A/S. | 195/45R16 | 84VXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 195/65R15 | 95TXL |
LY688 | 215/60R17 | 96 Т. | ЗЕАЛИОН | 235/45ZR19 | 99WXL | X-SPIDER A/S. | 195/50R16 | 88VXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 205/60R15 | 91H |
LY688 | 215/65R17 | 99Т | ЗЕАЛИОН | 235/50ZR19 | 103WXL | X-SPIDER A/S. | 195/55R16 | 91VXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 205/65R15 | 94H |
LY688 | 225/60R17 | 99H | ЗЕАЛИОН | 235/55R19 | 105VXL | X-SPIDER A/S. | 195/60R16 | 89H | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 205/70R15 | 96 Т. |
LY688 | 225/65R17 | 102H | ЗЕАЛИОН | 245/35ZR19 | 93WXL | X-SPIDER A/S. | 205/45ZR16 | 87WXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 215/65R15 | 96 Ч. |
LY688 | 235/65R17 | 104 Ч. | ЗЕАЛИОН | 245/40ZR19 | 98WXL | X-SPIDER A/S. | 205/50ZR16 | 91WXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/50R16 | 81В |
ГАЛЛОПРО Н/Т | 215/65R16 | 98H | ЗЕАЛИОН | 245/45ZR19 | 102WXL | X-SPIDER A/S. | 205/55R16 | 94VXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/55R16 | 83H |
ГАЛЛОПРО Н/Т | 215/70R16 | 100 Ч. | ЗЕАЛИОН | 245/55R19 | 107VXL | X-SPIDER A/S. | 205/60R16 | 96VXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 185/60R16 | 86H |
ГАЛЛОПРО Н/Т | 225/70R16 | 107HXL | ЗЕАЛИОН | 255/35ZR19 | 96WXL | X-SPIDER A/S. | 215/45R16 | 90VXL | ВИНТЕРХАЙКЕ I. | 195/45R16 | 84VXL |
Все продукты прошли американский "DOT", европейский "ECE", бразильский "INMETRO", китайский "CCC" и международный "TS16949 " AQA. В то же время предприятие прошло сертификаты системы управления качеством "ISO09001", сертификаты системы управления окружающей средой "ISO04001", а также сертификаты системы управления охраной труда и техники безопасности "OHSAS18001" и т.д.
Мы уже более 20 лет работаем в линейке продукции для шин, мы предлагаем нашим основным продуктам шины PCR (пассажирские автомобильные шины), шины TBR (грузовые и автобусные шины) и шины OTR (внедорожные). Мы высоко используем репутацию наших клиентов в Юго-Восточной Азии, Европе, Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Мы уверены в том, что вы будете довольны качеством продукции, своевременной доставкой и разумными ценами.
Мы приветствуем любые запросы и посещение наших текущих и потенциальных деловых партнеров.
Наша выставка:
1. СЕРТИФИКАТ: ECE,REACH,DOT,GCC,CCC,GSO,ISO И Т.Д.
2. Гарантия качества: Около 80,000 км.
3. Уникальная конструкция протектора, состав протектора шин с высокой износостойкостью и низким тепловыделением.
4. Увеличенный пробег, превосходное сцепление с дорогой и управляемость.
5. Экономия топлива, превосходные характеристики на высокой скорости.
6. Оптимизированная усиленная конструкция шин.
7. Особенно подходит для условий специального обслуживания.
8. Радиальный каркас для удобства вождения.
9. Снижение износа деталей автомобиля.
10.различные типы шин: Автомобильные шины, шины для легковых автомобилей, радиальные шины для автомобилей, спортивные автомобильные шины, зимние шины, Шины для снежных машин, шины для легковых автомобилей, шины для такси, шины 4×4, шины для легких грузовиков, шины для легковых автомобилей LTR STR UHP PCR и т.д.